EMOVA GROUP SA
[ISIN FR0013356755]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 09/21 | 09/20 | 09/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 29 748 | 23 297 | 25 821 |
Produits des activités ordinaires | : | 29 748 | 23 297 | 25 821 |
Résultat opérationnel | : | 558 | 395 | 556 |
Coût de l'endettement financier net | : | 396 | 228 | 191 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 16 | 45 | 89 |
RN des activités abandonnées | : | -166 | -8 | -46 |
Résultat net | : | 171 | -66 | 79 |
Résultat net (part du groupe) | : | 122 | -93 | 51 |
Bilan
en Milliers EUR | 09/21 | 09/20 | 09/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 25 297 | 21 991 | 21 986 |
Immobilisations incorporelles | : | 26 827 | 26 805 | 26 862 |
Immobilisations corporelles | : | 1 403 | 1 234 | 871 |
Actifs financiers non courants | : | 2 731 | 3 517 | 2 026 |
Stocks et travaux en-cours | : | 702 | 412 | 358 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 2 854 | 4 904 | 4 452 |
Autres actifs | : | 15 871 | 16 738 | 7 917 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 220 | 358 | 300 |
Total actif | : | 75 905 | 75 959 | 64 772 |
Capitaux propres | : | 34 600 | 34 299 | 32 029 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 370 | 331 | 409 |
Dettes financières non courantes | : | 11 629 | 11 678 | 6 776 |
Dettes financières courantes | : | 5 052 | 4 029 | 3 966 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 5 992 | 6 784 | 9 181 |
Autres passifs | : | 18 262 | 18 838 | 12 411 |
Total passif | : | 75 905 | 75 959 | 64 772 |
Ratios financiers
09/21 | 09/20 | 09/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,01 | -0,02 | 0,01 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,01 | -0,02 | 0,01 |
Marge opérationnelle | : | 1,88 | 1,70 | 2,15 |
Rentabilité Financière | : | 0,49 | -0,19 | 0,25 |
Ratio d'endettement | : | 47,58 | 44,75 | 32,60 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 248,00 | 192,00 | 189,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 10/20 | 10/19 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 27 300 | 29 400 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 34 300 | 26 000 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 40 100 | 23 300 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 25 700 | 23 700 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 61 600 | 55 400 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 65 800 | 47 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 127 400 | 102 400 |