EMOVA GROUP SA
[ISIN FR0013356755]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 09/25 | 09/24 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 28 034 | 28 018 |
| Produits des activités ordinaires | : | 28 034 | 28 018 |
| Résultat opérationnel | : | 3 153 | -10 836 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 1 505 | 1 708 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 38 |
| RN des activités abandonnées | : | -62 | -106 |
| Résultat net | : | 1 652 | -10 562 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 1 634 | -10 325 |
Bilan
| en Milliers EUR | 09/25 | 09/24 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 22 234 | 22 234 |
| Immobilisations incorporelles | : | 21 997 | 22 133 |
| Immobilisations corporelles | : | 2 487 | 3 027 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 1 923 | 3 047 |
| Actifs financiers non courants | : | 2 941 | 2 385 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 874 | 612 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 1 781 | 1 476 |
| Autres actifs | : | 16 169 | 14 175 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 1 681 | 231 |
| Total actif | : | 72 087 | 69 320 |
| Capitaux propres | : | 30 073 | 21 837 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 615 | 845 |
| Dettes financières non courantes | : | 12 567 | 5 454 |
| Dettes financières courantes | : | 4 544 | 16 303 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 4 735 | 4 581 |
| Autres passifs | : | 19 553 | 20 300 |
| Total passif | : | 72 087 | 69 320 |
Ratios financiers
| 09/25 | 09/24 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,13 | -1,10 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,13 | -1,10 |
| Marge opérationnelle | : | 11,25 | -38,68 |
| Rentabilité Financière | : | 5,49 | -48,37 |
| Ratio d'endettement | : | 51,31 | 98,58 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 208,00 | 223,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 10/25 | 10/24 | 10/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 31 900 | 31 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 34 300 | 33 300 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 39 800 | 36 100 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 21 800 | 24 500 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 15 350 | 15 285 | 14 828 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 12 749 | 13 190 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 28 034 | 28 018 |