ESKER
[ISIN FR0000035818]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 133 580 | 112 274 | 104 188 |
Achats consommés | : | 1 982 | 1 905 | 1 874 |
Frais de personnel | : | 84 139 | 68 712 | 59 961 |
Résultat d'exploit. | : | 16 580 | 13 612 | 12 418 |
Impôts | : | 3 907 | 2 966 | 3 402 |
Résultat net | : | 14 280 | 11 562 | 9 745 |
RN part du groupe | : | 14 280 | 11 562 | 9 745 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 57 229 | 48 986 | 47 201 |
dont survaleur | : | 6 138 | 5 752 | 6 178 |
Actif circulant | : | 71 534 | 72 918 | 52 022 |
dont disponibilités | : | 34 978 | 40 421 | 21 357 |
Total de bilan | : | 128 763 | 121 904 | 99 223 |
Capitaux propres | : | 80 394 | 65 412 | 56 647 |
Dettes financières | : | 1 169 | 15 144 | 6 525 |
Autres passifs | : | 47 200 | 41 348 | 36 051 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 17,76 | 17,68 | 17,20 |
RN/CA | : | 10,69 | 10,30 | 9,35 |
Frais de pers./CA | : | 62,99 | 61,20 | 57,55 |
Effectif | : | 840,00 | 764,00 | 681,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 36 500 | 31 000 | 28 200 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 33 352 | 26 040 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 33 400 | 27 100 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 35 828 | 30 934 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 64 352 | 54 240 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 69 228 | 58 034 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 133 580 | 112 274 |