ESSILORLUXOTTICA

[ISIN FR0000121667]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Non

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 28 491 000 26 508 000 25 395 000
Produits des activités ordinaires : 28 491 000 26 508 000 25 395 000
Résultat opérationnel : 3 379 000 3 448 000 3 176 000
Coût de l'endettement financier net : 239 000 165 000 116 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 3 000 -2 000
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 2 443 000 2 491 000 2 426 000
Résultat net (part du groupe) : 2 315 000 2 359 000 2 289 000

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 31 013 000 32 067 000 30 265 000
Immobilisations incorporelles : 9 753 000 10 981 000 11 014 000
Immobilisations corporelles : 5 643 000 5 689 000 5 182 000
Droits d'utilisation (actif) : 3 402 000 3 484 000 3 069 000
Actifs financiers non courants : 1 628 000 1 535 000 804 000
Stocks et travaux en-cours : 3 542 000 3 152 000 2 750 000
Créances clients et comptes rattachés : 3 638 000 3 261 000 2 953 000
Autres actifs : 1 731 000 1 859 000 1 928 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 3 544 000 2 251 000 2 558 000
Total actif : 63 894 000 64 279 000 60 523 000
Capitaux propres : 39 493 000 41 001 000 38 892 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 639 000 669 000 665 000
Dettes financières non courantes : 9 465 000 9 804 000 8 958 000
Dettes financières courantes : 4 933 000 3 412 000 2 699 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 2 883 000 2 657 000 2 381 000
Autres passifs : 6 481 000 6 736 000 6 928 000
Total passif : 63 894 000 64 279 000 60 523 000

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 5,04 5,20 5,11
Résultat net part du groupe dilué par action : 4,98 5,13 5,08
Marge opérationnelle : 11,86 13,01 12,51
Rentabilité Financière : 6,19 6,08 6,24
Ratio d'endettement : 27,48 26,74 23,40
Effectif en fin d'année : 214 272,00 206 533,00 203 272,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 6 849 000 6 335 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 7 175 000 6 955 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 6 867 000 6 437 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 7 600 000 6 781 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 14 024 000 13 290 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 14 467 000 13 218 000
Chiffre d'affaires de l'année : 28 491 000 26 508 000