ESSILORLUXOTTICA

[ISIN FR0000121667]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Chiffre d'affaires : 24 494 000 19 820 000 14 429 000
Produits des activités ordinaires : 24 494 000 19 820 000 14 429 000
Résultat opérationnel : 3 157 000 2 326 000 452 000
Coût de l'endettement financier net : 131 000 111 000 119 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 5 000 4 000 1 000
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 2 280 000 1 613 000 149 000
Résultat net (part du groupe) : 2 152 000 1 463 000 85 000

Bilan

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Ecart d'acquisition : 30 734 000 29 412 000 22 658 000
Immobilisations incorporelles : 12 122 000 12 289 000 10 031 000
Immobilisations corporelles : 4 747 000 4 211 000 3 348 000
Actifs financiers non courants : 816 000 718 000 373 000
Stocks et travaux en-cours : 2 789 000 2 445 000 1 930 000
Créances clients et comptes rattachés : 2 697 000 2 355 000 2 066 000
Autres actifs : 4 696 000 4 705 000 3 229 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 1 960 000 3 293 000 8 683 000
Total actif : 60 561 000 59 428 000 52 318 000
Capitaux propres : 38 147 000 35 997 000 32 798 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 733 000 759 000 654 000
Dettes financières non courantes : 10 194 000 11 143 000 10 735 000
Dettes financières courantes : 2 010 000 1 873 000 1 160 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 2 297 000 2 218 000 1 864 000
Autres passifs : 7 180 000 7 438 000 5 107 000
Total passif : 60 561 000 59 428 000 52 318 000

Ratios financiers

  12/22 12/21 12/20
Résultat net part du groupe par action : 4,87 3,33 0,19
Résultat net part du groupe dilué par action : 4,83 3,28 0,19
Marge opérationnelle : 12,89 11,74 3,13
Rentabilité Financière : 5,98 4,48 0,45
Ratio d'endettement : 26,85 27,01 9,79
Effectif en fin d'année : 200 121,00 154 437,00 151 017,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/23 01/22 01/21
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 6 151 000 5 607 000 4 060 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 6 387 000 4 708 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 6 394 000 5 473 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 6 106 000 7 257 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 11 994 000 8 768 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 12 500 000 12 730 000
Chiffre d'affaires de l'année : 0 24 494 000 21 498 000