EURASIA FONCIERE INVEST.
[ISIN FR0000061475]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 3 621 | 3 453 |
Produits des activités ordinaires | : | 3 621 | 3 453 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 0 | 0 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 | 0 |
Résultat opérationnel | : | 2 | 139 |
Coût de l'endettement financier net | : | -166 | 140 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | -121 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 104 | 2 |
Résultat net (part du groupe) | : | 134 | 68 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles | : | 2 679 | 2 659 |
Immeubles de Placement | : | 22 074 | 22 274 |
Actifs financiers non courants | : | -4 | -5 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 2 266 | 4 414 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 178 | 202 |
Autres actifs | : | 0 | 0 |
Total actif | : | 54 194 | 57 129 |
Capitaux propres | : | 29 388 | 29 405 |
Provisions pour risques et charges | : | 25 | 25 |
Dettes financières non courantes | : | 12 484 | 10 537 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 848 | 4 690 |
Autres passifs | : | 11 449 | 12 472 |
Total passif | : | 54 194 | 57 129 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | 0,00 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 0,00 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 0,00 | 0,00 |
Ratio d'endettement | : | 44,28 | 37,48 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | |
---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 1 862 |
Revenu Second Semestre | : | 1 759 |
Revenu Annuel | : | 3 621 |