EURASIA GROUPE SA
[ISIN FR0010844001]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 23 026 | 31 446 |
Produits des activités ordinaires | : | 23 026 | 31 446 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 0 | 0 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 | 0 |
Résultat opérationnel | : | 15 892 | 25 276 |
Coût de l'endettement financier net | : | 7 167 | 6 694 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 110 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | -3 615 | -11 801 |
Résultat net | : | 4 586 | 14 |
Résultat net (part du groupe) | : | 5 279 | 5 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 710 | 710 |
Immobilisations incorporelles | : | 30 762 | 30 675 |
Immobilisations corporelles | : | 8 957 | 22 150 |
Immeubles de Placement | : | 342 550 | 322 036 |
Actifs financiers non courants | : | 3 177 | 8 667 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 8 627 | 12 147 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 1 297 | 3 315 |
Autres actifs | : | 31 085 | 20 379 |
Total actif | : | 427 165 | 420 079 |
Capitaux propres | : | 207 017 | 203 496 |
Provisions pour risques et charges | : | 3 004 | 6 610 |
Dettes financières non courantes | : | 52 778 | 87 305 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 13 696 | 7 573 |
Autres passifs | : | 150 670 | 115 095 |
Total passif | : | 427 165 | 420 079 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,70 | 0,00 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,70 | 0,00 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 0,00 | 0,00 |
Ratio d'endettement | : | 49,64 | 44,13 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 0 | 0 |
Revenu Second Semestre | : | 0 | 0 |
Revenu Annuel | : | 14 829 | 13 789 |