EURO RESSOURCES
[ISIN FR0000054678]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 12 602 | 19 206 | 24 131 |
Produits des activités ordinaires | : | 12 602 | 19 206 | 24 131 |
Résultat opérationnel | : | 11 761 | 18 225 | 23 108 |
Coût de l'endettement financier net | : | -114 | -273 | -734 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 7 603 | 13 963 | 15 966 |
Résultat net (part du groupe) | : | 7 603 | 13 963 | 15 966 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 13 862 | 7 219 | 8 145 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 1 976 | 2 988 | 2 546 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 3 526 | 2 889 | 5 906 |
Autres actifs | : | 421 | 1 861 | 15 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 20 367 | 31 496 | 31 620 |
Total actif | : | 40 152 | 46 453 | 48 232 |
Capitaux propres | : | 39 818 | 45 845 | 47 563 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières courantes | : | 0 | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 0 | 0 |
Autres passifs | : | 334 | 608 | 669 |
Total passif | : | 40 152 | 46 453 | 48 232 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,12 | 0,22 | 0,25 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,12 | 0,22 | 0,25 |
Marge opérationnelle | : | 93,33 | 94,89 | 95,76 |
Rentabilité Financière | : | 19,09 | 30,46 | 33,57 |
Ratio d'endettement | : | -51,15 | -68,70 | -66,48 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 3 462 | 7 232 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 2 192 | 5 223 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 3 450 | 3 747 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 3 496 | 3 004 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 5 654 | 12 455 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 6 946 | 6 751 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 12 600 | 19 206 |