EUROPLASMA
[ISIN FR0014011QJ8]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 42 451 | 15 406 |
| Produits des activités ordinaires | : | 42 451 | 15 406 |
| Résultat opérationnel | : | -21 819 | -18 724 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 3 126 | 3 535 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | -15 909 | -14 745 |
| Résultat net (part du groupe) | : | -15 291 | -14 744 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 82 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | : | 198 | 154 |
| Immobilisations corporelles | : | 14 514 | 19 514 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 5 015 | 4 671 |
| Actifs financiers non courants | : | 4 420 | 6 258 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 17 841 | 7 867 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 8 699 | 2 471 |
| Autres actifs | : | 10 389 | 3 171 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 1 744 | 1 157 |
| Total actif | : | 62 902 | 45 263 |
| Capitaux propres | : | -11 146 | -4 754 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 4 024 | 1 987 |
| Dettes financières non courantes | : | 10 178 | 6 218 |
| Dettes financières courantes | : | 3 491 | 6 513 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 11 234 | 6 488 |
| Autres passifs | : | 45 121 | 28 811 |
| Total passif | : | 62 902 | 45 263 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | -0,02 | -0,20 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,01 | -0,01 |
| Marge opérationnelle | : | -51,40 | -121,54 |
| Rentabilité Financière | : | 142,73 | 310,16 |
| Ratio d'endettement | : | -106,99 | -243,46 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 398,00 | 184,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 32 914 | 15 561 | 7 168 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 26 890 | 8 238 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 42 451 | 15 406 |