EVOLIS
[ISIN FR0004166197]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 111 718 | 84 411 |
Produits des activités ordinaires | : | 111 718 | 84 411 |
Résultat opérationnel | : | 20 209 | 11 877 |
Coût de l'endettement financier net | : | -143 | -75 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 15 375 | 9 780 |
Résultat net (part du groupe) | : | 15 295 | 9 724 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 7 216 | 7 379 |
Immobilisations incorporelles | : | 3 998 | 3 740 |
Immobilisations corporelles | : | 10 270 | 10 764 |
Actifs financiers non courants | : | 254 | 240 |
Stocks et travaux en-cours | : | 24 280 | 16 500 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 15 575 | 14 628 |
Autres actifs | : | 4 450 | 2 219 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 33 668 | 34 969 |
Total actif | : | 99 711 | 90 439 |
Capitaux propres | : | 80 014 | 74 292 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 218 | 1 244 |
Dettes financières non courantes | : | 955 | 890 |
Dettes financières courantes | : | 554 | 1 144 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 5 642 | 5 807 |
Autres passifs | : | 11 328 | 7 062 |
Total passif | : | 99 711 | 90 439 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 2,94 | 1,87 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,94 | 1,87 |
Marge opérationnelle | : | 18,09 | 14,07 |
Rentabilité Financière | : | 19,22 | 13,16 |
Ratio d'endettement | : | -40,19 | -44,33 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 361,00 | 355,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 53 300 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 58 400 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 111 700 |