EXOSENS
[ISIN FR001400Q9V2]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 394 076 | 291 819 |
| Produits des activités ordinaires | : | 394 076 | 291 819 |
| Résultat opérationnel | : | 73 013 | 48 285 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 35 676 | 26 914 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 30 680 | 18 406 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 30 680 | 18 406 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 189 495 | 174 344 |
| Immobilisations incorporelles | : | 204 928 | 202 351 |
| Immobilisations corporelles | : | 93 561 | 72 051 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 10 559 | 10 759 |
| Actifs financiers non courants | : | 856 | 744 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 93 024 | 78 544 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 70 977 | 69 189 |
| Autres actifs | : | 36 451 | 32 972 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 117 163 | 15 458 |
| Total actif | : | 817 014 | 656 412 |
| Capitaux propres | : | 412 600 | 204 065 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 14 739 | 11 276 |
| Dettes financières non courantes | : | 255 962 | 308 537 |
| Dettes financières courantes | : | 5 178 | 9 386 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 26 025 | 32 304 |
| Autres passifs | : | 102 510 | 90 844 |
| Total passif | : | 817 014 | 656 412 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,61 | 0,10 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,61 | 0,10 |
| Marge opérationnelle | : | 18,53 | 16,55 |
| Rentabilité Financière | : | 0,00 | 9,02 |
| Ratio d'endettement | : | 34,90 | 148,22 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 1 421,00 | 1 210,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 104 900 | 86 700 | 57 900 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 119 600 | 100 200 | 67 100 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 103 300 | 87 500 | 61 200 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 119 700 | 105 600 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 224 500 | 186 900 | 125 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 207 200 | 166 800 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 394 100 | 291 800 |