EXOSENS
[ISIN FR001400Q9V2]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 291 819 | 200 752 |
Produits des activités ordinaires | : | 291 819 | 200 752 |
Résultat opérationnel | : | 48 285 | 27 766 |
Coût de l'endettement financier net | : | 26 914 | 15 153 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 18 406 | 11 212 |
Résultat net (part du groupe) | : | 18 406 | 11 212 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 174 344 | 139 644 |
Immobilisations incorporelles | : | 202 351 | 181 087 |
Immobilisations corporelles | : | 72 051 | 51 122 |
Actifs financiers non courants | : | 744 | 285 |
Stocks et travaux en-cours | : | 78 544 | 55 661 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 69 189 | 32 683 |
Autres actifs | : | 43 731 | 39 814 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 15 458 | 28 955 |
Total actif | : | 656 412 | 529 251 |
Capitaux propres | : | 204 065 | 183 053 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 11 276 | 8 524 |
Dettes financières non courantes | : | 308 537 | 245 937 |
Dettes financières courantes | : | 9 386 | 7 436 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 32 304 | 22 891 |
Autres passifs | : | 90 844 | 61 410 |
Total passif | : | 656 412 | 529 251 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,10 | 0,01 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,10 | 0,01 |
Marge opérationnelle | : | 16,55 | 13,83 |
Rentabilité Financière | : | 9,02 | 6,13 |
Ratio d'endettement | : | 148,22 | 122,60 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 1 210,00 | 945,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 125 000 | 186 900 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 269 100 | 104 919 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 394 100 | 291 819 |