FACEPHI
[ISIN ES0105029005]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 21 843 | 12 680 | 7 198 |
Produits des activités ordinaires | : | 21 843 | 12 680 | 7 198 |
Résultat opérationnel | : | 2 684 | -211 | -193 |
Coût de l'endettement financier net | : | 300 | 382 | -44 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 2 053 | -159 | -1 682 |
Résultat net (part du groupe) | : | 2 053 | -159 | -1 682 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 7 607 | 3 850 | 2 392 |
Immobilisations corporelles | : | 1 713 | 408 | 179 |
Actifs financiers non courants | : | 5 225 | 1 025 | 122 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 11 195 | 7 907 | 4 153 |
Autres actifs | : | 5 283 | 4 705 | 3 447 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 1 912 | 1 366 | 5 977 |
Total actif | : | 32 935 | 19 261 | 16 270 |
Capitaux propres | : | 16 301 | 9 410 | 7 100 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 37 | 37 | 26 |
Dettes financières non courantes | : | 3 826 | 5 041 | 6 054 |
Dettes financières courantes | : | 4 106 | 1 186 | 985 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 563 | 381 | 278 |
Autres passifs | : | 8 102 | 3 206 | 1 827 |
Total passif | : | 32 935 | 19 261 | 16 270 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marge opérationnelle | : | 12,29 | -1,66 | -2,68 |
Rentabilité Financière | : | 12,59 | -1,69 | -23,69 |
Ratio d'endettement | : | 36,93 | 51,66 | 14,96 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 227,00 | 152,00 | 57,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 7 859 | 4 150 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 13 984 | 8 530 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 21 843 | 12 680 |