FERMENTALG
[ISIN FR0011271600]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 5 647 | 2 205 | 1 888 |
Produits des activités ordinaires | : | 6 796 | 3 661 | 3 220 |
Résultat opérationnel | : | -5 856 | -6 180 | -13 612 |
Coût de l'endettement financier net | : | 640 | 672 | 447 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -321 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 241 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -6 609 | -6 878 | -17 294 |
Résultat net (part du groupe) | : | -6 609 | -6 878 | -17 294 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 12 636 | 9 932 | 8 373 |
Immobilisations corporelles | : | 12 814 | 13 175 | 13 164 |
Actifs financiers non courants | : | 173 | 126 | 78 |
Stocks et travaux en-cours | : | 2 907 | 2 020 | 1 550 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 1 541 | 1 243 | 204 |
Autres actifs | : | 4 795 | 3 550 | 3 145 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 26 010 | 11 840 | 8 024 |
Total actif | : | 60 876 | 41 886 | 34 538 |
Capitaux propres | : | 47 002 | 20 304 | 18 569 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 368 | 510 | 368 |
Dettes financières non courantes | : | 9 002 | 10 745 | 6 690 |
Dettes financières courantes | : | 605 | 5 097 | 4 870 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 1 428 | 1 481 | 2 101 |
Autres passifs | : | 2 471 | 3 749 | 1 940 |
Total passif | : | 60 876 | 41 886 | 34 538 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,19 | -0,32 | -0,97 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,19 | -0,32 | -0,97 |
Marge opérationnelle | : | -86,17 | -168,81 | -422,73 |
Rentabilité Financière | : | -14,06 | -33,88 | -93,13 |
Ratio d'endettement | : | -34,90 | 19,71 | 19,04 |
Effectif en fin d'année | : | 66,00 | 64,00 | 65,00 |
Effectif moyen | : | 66,00 | 62,00 | 65,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 2 894 | 1 214 | 595 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 1 323 | 212 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 1 194 | 126 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 1 916 | 1 271 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 2 537 | 807 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 3 110 | 1 397 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 5 647 | 2 204 |