FIDUCIAL REAL ESTATE
[ISIN FR0000060535]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 09/22 | 09/21 | 09/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 84 650 | 80 401 | 79 948 |
Produits des activités ordinaires | : | 84 650 | 80 401 | 79 948 |
Résultat opérationnel | : | 36 666 | 35 118 | 33 340 |
Coût de l'endettement financier net | : | 4 472 | 5 045 | 5 566 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 35 364 | 30 032 | 24 652 |
Résultat net (part du groupe) | : | 35 227 | 29 879 | 24 510 |
Bilan
en Milliers EUR | 09/22 | 09/21 | 09/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 26 069 | 26 444 | 25 911 |
Immobilisations corporelles | : | 84 | 151 | 183 |
Actifs financiers non courants | : | 3 024 | 1 256 | 1 261 |
Stocks et travaux en-cours | : | 5 479 | 5 514 | 20 051 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 6 421 | 6 695 | 6 639 |
Autres actifs | : | 640 796 | 626 404 | 607 320 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 21 819 | 22 617 | 32 743 |
Total actif | : | 703 692 | 689 081 | 694 108 |
Capitaux propres | : | 462 432 | 421 592 | 390 190 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 845 | 1 926 | 2 200 |
Dettes financières non courantes | : | 163 965 | 174 010 | 190 375 |
Dettes financières courantes | : | 34 585 | 29 380 | 57 903 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 7 799 | 6 389 | 7 475 |
Autres passifs | : | 33 066 | 55 784 | 45 965 |
Total passif | : | 703 692 | 689 081 | 694 108 |
Ratios financiers
09/22 | 09/21 | 09/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 14,65 | 12,44 | 10,21 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 14,65 | 12,44 | 10,21 |
Marge opérationnelle | : | 43,31 | 43,68 | 41,70 |
Rentabilité Financière | : | 7,65 | 7,12 | 6,32 |
Ratio d'endettement | : | 38,22 | 42,88 | 55,24 |
Effectif en fin d'année | : | 104,00 | 95,00 | 97,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 10/22 | 10/21 | 10/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 22 161 | 21 766 | 21 249 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 20 451 | 19 651 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 20 279 | 19 881 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 22 204 | 19 619 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 42 217 | 40 900 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 42 483 | 39 500 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 84 700 | 80 400 |