FIPP
[ISIN FR0000038184]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 1 397 | 1 582 | 1 626 |
Produits des activités ordinaires | : | 1 397 | 1 582 | 1 626 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 3 180 | 3 474 | 2 447 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 | 0 | -1 381 |
Résultat opérationnel | : | -1 981 | 481 | -8 340 |
Coût de l'endettement financier net | : | -97 | 4 | 56 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -2 443 | 280 | -8 955 |
Résultat net (part du groupe) | : | -2 720 | -524 | -7 898 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 535 | 748 | 748 |
Immobilisations corporelles | : | 782 | 865 | 873 |
Immeubles de Placement | : | 77 865 | 77 841 | 75 808 |
Actifs financiers non courants | : | 830 | 9 589 | 8 244 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 1 282 | 1 609 | 1 296 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 835 | 718 | 2 642 |
Autres actifs | : | 1 125 | 1 562 | 1 689 |
Total actif | : | 83 254 | 92 932 | 91 300 |
Capitaux propres | : | 61 445 | 64 990 | 63 270 |
Provisions pour risques et charges | : | 12 | 591 | 591 |
Dettes financières non courantes | : | 681 | 760 | 668 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 3 364 | 3 094 | 3 663 |
Autres passifs | : | 17 752 | 23 497 | 23 108 |
Total passif | : | 83 254 | 92 932 | 91 300 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,02 | 0,00 | -0,06 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,02 | 0,00 | -0,06 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 0,00 | 64 039,00 | 39 479,00 |
Ratio d'endettement | : | 0,43 | 0,70 | -2,31 |
Effectif en fin d'année | : | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 693 | 822 |
Revenu Second Semestre | : | 704 | 760 |
Revenu Annuel | : | 1 397 | 1 582 |