FIPP
[ISIN FR0000038184]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 2 251 | 1 456 | 1 397 |
Produits des activités ordinaires | : | 2 251 | 1 456 | 1 397 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 3 067 | 3 152 | 3 180 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat opérationnel | : | -4 483 | -3 269 | -1 981 |
Coût de l'endettement financier net | : | 14 | 4 | -97 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -4 599 | -3 267 | -2 443 |
Résultat net (part du groupe) | : | -4 258 | -3 211 | -2 720 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 523 | 535 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 726 | 782 |
Immeubles de Placement | : | 76 000 | 77 309 | 77 865 |
Actifs financiers non courants | : | 1 500 | 578 | 830 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 1 714 | 1 282 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 400 | 283 | 835 |
Autres actifs | : | 2 300 | 1 119 | 1 125 |
Total actif | : | 80 200 | 82 252 | 83 254 |
Capitaux propres | : | 53 900 | 58 155 | 61 445 |
Provisions pour risques et charges | : | 3 100 | 1 531 | 12 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 611 | 681 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 3 867 | 3 364 |
Autres passifs | : | 23 200 | 18 088 | 17 752 |
Total passif | : | 80 200 | 82 252 | 83 254 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | -0,03 | -0,02 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | -0,03 | -0,02 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 47 797,00 | 52 272,00 | 55 829,00 |
Ratio d'endettement | : | 0,37 | 0,75 | -0,09 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 763 | 715 |
Revenu Second Semestre | : | 755 | 741 |
Revenu Annuel | : | 1 518 | 1 456 |