FSDV
[ISIN FR0000031973]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 03/26 | 03/25 | 03/24 | 12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 71 392 | 65 959 | 0 | |
| Produits des activités ordinaires | : | 71 392 | 71 576 | 65 959 | |
| Résultat opérationnel | : | 47 199 | 47 199 | -46 931 | |
| Coût de l'endettement financier net | : | 21 535 | 21 535 | 21 178 | |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 | |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 | |
| Résultat net | : | 23 922 | 23 922 | -48 551 | |
| Résultat net (part du groupe) | : | 21 688 | 0 | -48 551 | |
| Revenus locatifs bruts | : | 59 378 | |||
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 186 | |||
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 10 388 | |||
Bilan
| en Milliers EUR | 03/26 | 12/25 | 03/25 | 03/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 645 | 645 | 0 | |
| Immobilisations incorporelles | : | 804 | 804 | 796 | |
| Immobilisations corporelles | : | 22 836 | 22 836 | 24 499 | |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 8 900 | 9 028 | 0 | |
| Actifs financiers non courants | : | 12 745 | 21 667 | 14 705 | |
| Stocks et travaux en-cours | : | 883 | 981 | 0 | |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 25 781 | 25 781 | 24 357 | |
| Autres actifs | : | 905 295 | 856 659 | 140 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 17 435 | 17 436 | 15 012 | |
| Total actif | : | 995 324 | 995 324 | 946 037 | |
| Capitaux propres | : | 358 019 | 358 019 | 332 126 | |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 281 | 266 | 217 | |
| Dettes financières non courantes | : | 388 291 | 388 291 | 401 920 | |
| Dettes financières courantes | : | 95 946 | 68 636 | 0 | |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 11 210 | 201 | |
| Autres passifs | : | 152 787 | 143 089 | 45 | |
| Total passif | : | 995 324 | 995 324 | 946 037 | |
| Immeubles de Placement | : | 859 581 | |||
| Autres actifs | : | 46 574 | |||
| Provisions pour risques et charges | : | 281 | |||
| Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | |||
| Autres passifs | : | 237 523 | |||
Ratios financiers
| 03/26 | 12/25 | 03/25 | 03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 2,94 | 0,00 | -242,75 | |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,94 | 0,00 | -272,75 | |
| Marge opérationnelle | : | 66,11 | -71,15 | 0,00 | |
| Rentabilité Financière | : | 6,68 | -14,62 | -45,67 | |
| Ratio d'endettement | : | 130,38 | 0,00 | 137,16 | |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Effectif moyen | : | 196,00 | 0,00 | 219,00 | |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | |||
| Actif net réévalué | : | 0,00 | |||
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 04/24 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 29 664 | 28 051 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 41 728 | 37 908 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 71 392 | 65 959 |