FSDV
[ISIN FR0000031973]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/25 | |
|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | : | 59 378 |
| Produits des activités ordinaires | : | 71 576 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 186 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 10 388 |
| Résultat opérationnel | : | 47 199 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 21 535 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 |
| Résultat net | : | 23 922 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 0 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/25 | |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 645 |
| Immobilisations incorporelles | : | 804 |
| Immobilisations corporelles | : | 22 836 |
| Immeubles de Placement | : | 859 581 |
| Actifs financiers non courants | : | 21 667 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 25 781 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 17 436 |
| Autres actifs | : | 46 574 |
| Total actif | : | 995 324 |
| Capitaux propres | : | 358 019 |
| Provisions pour risques et charges | : | 281 |
| Dettes financières non courantes | : | 388 291 |
| Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 11 210 |
| Autres passifs | : | 237 523 |
| Total passif | : | 995 324 |
Ratios financiers
| 12/25 | ||
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 |
| Actif net réévalué | : | 0,00 |
| Ratio d'endettement | : | 0,00 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 04/24 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 29 664 | 28 051 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 41 728 | 37 908 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 71 392 | 65 959 |