GAUMONT
[ISIN FR0000034894]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 217 859 | 266 175 | 153 950 |
Produits des activités ordinaires | : | 217 859 | 266 175 | 153 950 |
Résultat opérationnel | : | -10 793 | 3 395 | -14 594 |
Coût de l'endettement financier net | : | 5 262 | 6 471 | 5 834 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -12 337 | 1 040 | -16 773 |
Résultat net (part du groupe) | : | -12 306 | 1 040 | -16 773 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 12 035 | 12 035 | 12 035 |
Immobilisations incorporelles | : | 99 536 | 128 076 | 158 510 |
Immobilisations corporelles | : | 18 969 | 19 808 | 20 771 |
Actifs financiers non courants | : | 67 | 166 | 167 |
Stocks et travaux en-cours | : | 409 | 466 | 356 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 102 158 | 110 438 | 84 853 |
Autres actifs | : | 120 648 | 130 079 | 114 111 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 116 755 | 92 108 | 114 401 |
Total actif | : | 470 577 | 493 176 | 505 204 |
Capitaux propres | : | 196 917 | 212 203 | 213 387 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 4 037 | 9 702 | 9 194 |
Dettes financières non courantes | : | 86 692 | 56 468 | 82 425 |
Dettes financières courantes | : | 14 172 | 40 383 | 54 731 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 55 893 | 57 231 | 40 103 |
Autres passifs | : | 0 | 117 189 | 105 364 |
Total passif | : | 470 577 | 493 176 | 505 204 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -3,94 | 0,33 | -5,38 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -3,93 | 0,33 | -5,36 |
Marge opérationnelle | : | -4,95 | 1,28 | -9,48 |
Rentabilité Financière | : | -6,27 | 0,49 | -7,86 |
Ratio d'endettement | : | -8,07 | 2,24 | 10,66 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 237,00 | 236,00 | 242,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 110 000 | 68 900 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 107 859 | 197 275 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 217 859 | 266 175 |