GENERIX GROUP
[ISIN FR0010501692]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 03/21 | 03/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 80 256 | 81 095 |
Produits des activités ordinaires | : | 84 218 | 84 691 |
Résultat opérationnel | : | 7 114 | 9 467 |
Coût de l'endettement financier net | : | 482 | 476 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 5 143 | 3 518 |
Résultat net (part du groupe) | : | 5 011 | 3 408 |
Bilan
en Milliers EUR | 03/21 | 03/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 41 964 | 38 372 |
Immobilisations incorporelles | : | 5 824 | 4 896 |
Immobilisations corporelles | : | 4 120 | 3 743 |
Actifs financiers non courants | : | 613 | 574 |
Stocks et travaux en-cours | : | 3 | 1 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 24 774 |
Autres actifs | : | 0 | 24 004 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 14 511 | 12 514 |
Total actif | : | 115 459 | 108 878 |
Capitaux propres | : | 44 764 | 40 037 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 4 214 | 3 857 |
Dettes financières non courantes | : | 15 196 | 17 090 |
Dettes financières courantes | : | 10 167 | 7 807 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 6 008 | 6 953 |
Autres passifs | : | 0 | 33 134 |
Total passif | : | 115 459 | 108 878 |
Ratios financiers
03/21 | 03/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,22 | 0,15 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,18 | 0,13 |
Marge opérationnelle | : | 8,45 | 11,18 |
Rentabilité Financière | : | 11,49 | 8,79 |
Ratio d'endettement | : | 24,24 | 30,93 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 675,00 | 578,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 04/21 | 04/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 21 243 | 18 913 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 20 232 | 19 187 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 20 544 | 20 736 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 22 484 | 21 420 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 41 475 | 38 100 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 43 028 | 42 156 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 84 503 | 80 256 |