GENFIT
[ISIN FR0004163111]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 67 002 | 28 565 |
| Produits des activités ordinaires | : | 67 002 | 28 565 |
| Résultat opérationnel | : | 3 281 | -26 580 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 2 961 | 2 915 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 1 507 | -28 894 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 1 507 | -28 894 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | : | 47 999 | 48 761 |
| Immobilisations corporelles | : | 7 595 | 7 872 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 |
| Actifs financiers non courants | : | 3 065 | 4 125 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 4 | 4 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 2 140 | 18 526 |
| Autres actifs | : | 8 833 | 16 795 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 81 788 | 77 789 |
| Total actif | : | 151 424 | 173 872 |
| Capitaux propres | : | 69 224 | 67 951 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 341 | 978 |
| Dettes financières non courantes | : | 5 552 | 62 253 |
| Dettes financières courantes | : | 56 580 | 7 925 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 13 437 | 10 448 |
| Autres passifs | : | 5 290 | 24 317 |
| Total passif | : | 151 424 | 173 872 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,03 | -0,58 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,03 | -0,58 |
| Marge opérationnelle | : | 4,90 | -93,05 |
| Rentabilité Financière | : | 2,18 | -42,52 |
| Ratio d'endettement | : | -28,39 | -11,20 |
| Effectif en fin d'année | : | 180,00 | 159,00 |
| Effectif moyen | : | 170,00 | 154,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 2 800 | 11 000 | 5 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 30 688 | 47 973 | 6 482 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 5 712 | 727 | 2 818 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 7 300 | 14 265 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 33 488 | 58 973 | 11 482 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 8 027 | 17 083 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 67 000 | 28 565 |