GEVELOT
[ISIN FR0000033888]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 101 267 | 89 529 | 103 730 |
Produits des activités ordinaires | : | 107 344 | 95 728 | 109 336 |
Résultat opérationnel | : | 7 060 | 3 337 | 8 406 |
Coût de l'endettement financier net | : | -756 | -395 | -1 316 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 10 | 18 | 3 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 7 607 | 1 205 | 8 937 |
Résultat net (part du groupe) | : | 7 237 | 976 | 8 654 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 1 821 | 1 759 | 10 062 |
Immobilisations incorporelles | : | 1 728 | 1 977 | 1 502 |
Immobilisations corporelles | : | 36 294 | 29 531 | 32 195 |
Actifs financiers non courants | : | 406 | 385 | 486 |
Stocks et travaux en-cours | : | 36 552 | 32 608 | 33 162 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 59 119 | 48 285 | 45 898 |
Autres actifs | : | 46 054 | 69 490 | 47 089 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 111 348 | 95 727 | 125 973 |
Total actif | : | 293 322 | 279 762 | 296 367 |
Capitaux propres | : | 207 355 | 197 074 | 199 225 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 2 652 | 3 380 | 3 067 |
Dettes financières non courantes | : | 3 068 | 4 464 | 7 708 |
Dettes financières courantes | : | 1 674 | 3 949 | 4 675 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 66 841 | 59 483 | 65 234 |
Autres passifs | : | 11 732 | 11 412 | 16 458 |
Total passif | : | 293 322 | 279 762 | 296 367 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 9,40 | 1,27 | 11,25 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 0,00 | 11,25 |
Marge opérationnelle | : | 6,58 | 3,49 | 7,69 |
Rentabilité Financière | : | 3,67 | 0,61 | 4,49 |
Ratio d'endettement | : | -51,41 | -44,31 | -57,02 |
Effectif en fin d'année | : | 668,00 | 667,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 674,00 | 696,00 | 712,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 47 443 | 42 700 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 53 824 | 46 800 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 101 267 | 89 500 |