GEVELOT

[ISIN FR0000033888]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 138 144 151 241 135 386
Produits des activités ordinaires : 141 657 157 127 141 466
Résultat opérationnel : 2 323 12 782 11 867
Coût de l'endettement financier net : -5 025 -4 372 1 591
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : -49 125 172
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 3 785 13 674 8 516
Résultat net (part du groupe) : 3 291 13 253 8 048

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 1 835 1 790 1 771
Immobilisations incorporelles : 1 278 1 460 1 450
Immobilisations corporelles : 35 875 36 210 35 396
Droits d'utilisation (actif) : 6 345 7 867 7 528
Actifs financiers non courants : 2 328 1 033 1 132
Stocks et travaux en-cours : 57 284 52 172 47 424
Créances clients et comptes rattachés : 30 627 76 258 71 372
Autres actifs : 112 977 114 280 100 897
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 24 279 23 401 41 556
Total actif : 272 828 314 471 308 526
Capitaux propres : 220 219 220 645 212 713
Provisions pour risques et charges non courantes : 2 486 2 393 2 136
Dettes financières non courantes : 7 564 4 435 4 150
Dettes financières courantes : 1 604 1 673 2 383
Fournisseurs et comptes rattaches : 26 640 71 360 74 986
Autres passifs : 14 315 13 965 12 158
Total passif : 272 828 314 471 308 526

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 4,38 17,56 10,50
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,00 0,00 0,00
Marge opérationnelle : 1,64 8,13 8,39
Rentabilité Financière : 1,72 6,20 4,00
Ratio d'endettement : -6,86 -7,84 -16,46
Effectif en fin d'année : 0,00 0,00 724,00
Effectif moyen : 735,00 710,00 686,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 69 700 76 455
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 68 400 74 745
Chiffre d'affaires de l'année : 138 100 151 200