GLASS TO POW RG
[ISIN IT0005613739]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 21 | 31 | 23 |
Achats consommés | : | -2 | 14 | 59 |
Frais de personnel | : | 273 | 381 | 430 |
Résultat d'exploitation | : | 91 | -286 | -2 935 |
Impôts | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 49 | -304 | -2 952 |
RN part du groupe | : | 49 | -304 | -2 952 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 1 054 | 922 | 1 510 |
dont survaleur | : | 0 | 0 | 0 |
Actif circulant | : | 444 | 992 | 345 |
dont disponibilités | : | 99 | 91 | 44 |
Total de bilan | : | 1 498 | 1 914 | 1 855 |
Capitaux propres | : | 243 | 194 | 102 |
Dettes financières | : | 789 | 693 | 1 193 |
Autres passifs | : | 466 | 1 028 | 560 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 20,07 | -156,39 | -2 892,12 |
RN/CA | : | 232,51 | -984,30 | -12 815,60 |
Frais de pers./CA | : | 1 302,85 | 1 235,88 | 1 867,52 |
Effectif | : | 0,00 | 10,00 | 9,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 13 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 18 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 21 | 31 |