GROUPE PARTOUCHE REGROUPEES

[ISIN FR0012612646]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Non

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   10/25 10/24 10/23
Chiffre d'affaires : 460 200 434 300 423 811
Produits des activités ordinaires : 460 200 434 300 423 811
Résultat opérationnel : 86 900 15 248 27 403
Coût de l'endettement financier net : 0 7 232 6 137
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : -4 900 -354 -94
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 52 700 4 057 23 362
Résultat net (part du groupe) : 0 1 094 18 899

Bilan

en Milliers EUR   10/25 10/24 10/23
Ecart d'acquisition : 0 200 128 203 200
Immobilisations incorporelles : 0 4 256 3 998
Immobilisations corporelles : 0 454 197 387 242
Droits d'utilisation (actif) : 0 0 0
Actifs financiers non courants : 0 12 315 11 612
Stocks et travaux en-cours : 0 5 409 5 496
Créances clients et comptes rattachés : 0 6 556 6 981
Autres actifs : 0 45 051 36 445
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 0 117 166 149 363
Total actif : 0 845 078 804 337
Capitaux propres : 0 364 968 366 865
Provisions pour risques et charges non courantes : 0 15 492 14 726
Dettes financières non courantes : 0 246 742 229 943
Dettes financières courantes : 0 50 801 39 288
Fournisseurs et comptes rattaches : 0 17 015 15 734
Autres passifs : 0 -695 018 137 781
Total passif : 0 845 078 804 337

Ratios financiers

  10/25 10/24 10/23
Résultat net part du groupe par action : 0,00 0,11 2,00
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,00 0,11 2,00
Marge opérationnelle : 18,88 3,51 6,47
Rentabilité Financière : 0,00 1,11 6,37
Ratio d'endettement : 0,00 49,42 32,67
Effectif en fin d'année : 0,00 4 054,00 3 911,00
Effectif moyen : 0,00 4 054,00 3 911,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   11/24 11/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 126 400 118 700
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 106 900 101 900
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 114 500 106 700
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 112 400 107 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 233 300 220 600
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 226 900 213 700
Chiffre d'affaires de l'année : 460 200 434 300