GROUPE AG3I
[ISIN FR0011908045]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/23 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 211 |
| Achats consommés | : | 0 |
| Frais de personnel | : | 136 |
| Résultat d'exploit. | : | 44 |
| Impôts | : | 3 |
| Résultat net | : | -821 |
| RN part du groupe | : | -821 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/23 | |
|---|---|---|
| Immobilisations | : | 851 |
| dont survaleur | : | 0 |
| Actif circulant | : | 65 |
| dont disponibilités | : | 39 |
| Total de bilan | : | 915 |
| Capitaux propres | : | 170 |
| Dettes financières | : | 708 |
| Autres passifs | : | 38 |
Ratios financiers
| 12/23 | ||
|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | -483,56 |
| RN/CA | : | -388,96 |
| Frais de pers./CA | : | 64,48 |
| Effectif | : | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/23 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 211 |