GUILLEMOT CORPORATION
[ISIN FR0000066722]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 119 132 | 188 047 | 176 755 |
Produits des activités ordinaires | : | 119 132 | 188 047 | 176 755 |
Résultat opérationnel | : | 2 521 | 34 243 | 32 999 |
Coût de l'endettement financier net | : | -535 | -35 | 112 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 964 | 20 352 | 13 707 |
Résultat net (part du groupe) | : | 964 | 20 352 | 13 707 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 23 739 | 23 276 | 16 176 |
Immobilisations corporelles | : | 5 397 | 5 057 | 3 472 |
Actifs financiers non courants | : | 1 136 | 1 163 | 832 |
Stocks et travaux en-cours | : | 45 725 | 57 203 | 40 925 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 36 057 | 34 743 | 59 872 |
Autres actifs | : | 25 922 | 23 514 | 32 900 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 25 728 | 35 245 | 12 027 |
Total actif | : | 163 704 | 180 201 | 166 204 |
Capitaux propres | : | 101 784 | 104 405 | 90 426 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 709 | 1 586 | 1 377 |
Dettes financières non courantes | : | 4 821 | 8 345 | 2 096 |
Dettes financières courantes | : | 4 251 | 5 636 | 4 770 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 25 442 | 38 887 | 38 068 |
Autres passifs | : | 25 697 | 21 342 | 29 467 |
Total passif | : | 163 704 | 180 201 | 166 204 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,06 | 1,35 | 0,90 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,06 | 1,34 | 0,89 |
Marge opérationnelle | : | 2,12 | 18,21 | 18,67 |
Rentabilité Financière | : | 0,95 | 19,49 | 15,16 |
Ratio d'endettement | : | -16,36 | -20,37 | -5,71 |
Effectif en fin d'année | : | 297,00 | 281,00 | 242,00 |
Effectif moyen | : | 281,00 | 258,00 | 222,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 27 800 | 21 800 | 55 900 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 28 200 | 25 800 | 42 243 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 35 400 | 43 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 37 600 | 46 857 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 56 000 | 47 600 | 98 143 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 73 000 | 89 857 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 120 600 | 188 000 |