GUILLEMOT CORPORATION
[ISIN FR0000066722]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 188 047 | 176 755 | 120 619 |
Produits des activités ordinaires | : | 188 047 | 176 755 | 120 619 |
Résultat opérationnel | : | 34 243 | 32 999 | 23 080 |
Coût de l'endettement financier net | : | -35 | 112 | 129 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 20 352 | 13 707 | 29 781 |
Résultat net (part du groupe) | : | 20 352 | 13 707 | 29 781 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 23 276 | 16 176 | 15 425 |
Immobilisations corporelles | : | 5 057 | 3 472 | 2 569 |
Actifs financiers non courants | : | 1 163 | 832 | 851 |
Stocks et travaux en-cours | : | 57 203 | 40 925 | 20 611 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 34 743 | 59 872 | 28 245 |
Autres actifs | : | 23 514 | 32 900 | 44 443 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 35 245 | 12 027 | 29 024 |
Total actif | : | 180 201 | 166 204 | 141 168 |
Capitaux propres | : | 104 405 | 90 426 | 79 709 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 586 | 1 377 | 1 383 |
Dettes financières non courantes | : | 8 345 | 2 096 | 6 020 |
Dettes financières courantes | : | 5 636 | 4 770 | 4 853 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 38 887 | 38 068 | 31 007 |
Autres passifs | : | 21 342 | 29 467 | 18 196 |
Total passif | : | 180 201 | 166 204 | 141 168 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,35 | 0,90 | 1,95 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,34 | 0,89 | 1,95 |
Marge opérationnelle | : | 18,21 | 18,67 | 19,13 |
Rentabilité Financière | : | 19,49 | 15,16 | 37,36 |
Ratio d'endettement | : | -20,37 | -5,71 | -22,77 |
Effectif en fin d'année | : | 281,00 | 242,00 | 205,00 |
Effectif moyen | : | 258,00 | 222,00 | 189,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 21 800 | 55 900 | 35 800 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 42 243 | 34 700 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 43 000 | 40 700 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 46 857 | 65 600 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 98 143 | 70 500 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 89 857 | 106 300 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 188 000 | 176 800 |