GUILLEMOT CORPORATION
[ISIN FR0000066722]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 125 120 | 119 132 | 188 047 |
Produits des activités ordinaires | : | 125 120 | 119 132 | 188 047 |
Résultat opérationnel | : | 3 745 | 2 521 | 34 243 |
Coût de l'endettement financier net | : | -637 | -535 | -35 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 1 177 | 964 | 20 352 |
Résultat net (part du groupe) | : | 1 177 | 964 | 20 352 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 24 408 | 23 739 | 23 276 |
Immobilisations corporelles | : | 6 339 | 5 397 | 5 057 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 4 298 | 3 195 | 3 127 |
Actifs financiers non courants | : | 1 009 | 1 136 | 1 163 |
Stocks et travaux en-cours | : | 38 315 | 45 725 | 57 203 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 32 503 | 36 057 | 34 743 |
Autres actifs | : | 15 035 | 22 727 | 20 387 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 30 618 | 25 728 | 35 245 |
Total actif | : | 152 525 | 163 704 | 180 201 |
Capitaux propres | : | 100 260 | 101 784 | 104 405 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 2 026 | 1 709 | 1 586 |
Dettes financières non courantes | : | 3 566 | 4 821 | 8 345 |
Dettes financières courantes | : | 3 315 | 4 251 | 5 636 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 22 029 | 25 442 | 38 887 |
Autres passifs | : | 21 329 | 25 697 | 21 342 |
Total passif | : | 152 525 | 163 704 | 180 201 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,08 | 0,06 | 1,35 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,08 | 0,06 | 1,34 |
Marge opérationnelle | : | 2,99 | 2,12 | 18,21 |
Rentabilité Financière | : | 1,17 | 0,95 | 19,49 |
Ratio d'endettement | : | -23,68 | -16,36 | -20,37 |
Effectif en fin d'année | : | 321,00 | 297,00 | 281,00 |
Effectif moyen | : | 314,00 | 281,00 | 258,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 25 000 | 27 800 | 21 800 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 28 200 | 25 800 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 36 500 | 35 400 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 32 600 | 36 100 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 56 000 | 47 600 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 69 100 | 71 500 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 125 100 | 119 100 |