H & K AG
[ISIN DE000A11Q133]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Non confirmé
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
    Heckler & Koch AG est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'armes à feu portatives à destination des armées, des forces d'interventions spéciales, des forces de sécurité et de la police. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
    - fusils (35%) : fusils d'assaut et fusils de précision ;
    - pistolets (22%) ;
    - mitrailleuses et pistolets mitrailleurs (21%) ;
    - autres (22%) : notamment systèmes d'entraînement, lance-grenades de 40 mm, armes de sport et services de conception.
    La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (20,4%), Etats-Unis (27,9%), France (11,7%), Royaume Uni (9,1%) et autres (30,9%).
    
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Heckler & Koch AG | 
| Adresse | : | Heckler & Koch Strasse 1 DE-78727 Oberndorf am Neckar, Baden-Württemberg | 
| Téléphone | : | +49 (0)7423 79 0 | 
| Fax | : | +49 (0)7423 79 2350 | 
| Site Web | : | http://www.heckler-koch.com | 
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 35 482 800,00 | 
| Capitalisation boursière: | : | -- | 
| Secteur d'activité | : | -- | 
| Indice principal | : | PEA | 
| Marché | : | Euronext Access Paris | 
| Place de cotation | : | Euronext Paris | 
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / A confirmer par la société | 
| Eligibilité SRD | : | Non | 
| Soumis à la TTF | : | Non | 
| Dernier coupon net | : | 0.06 € | 
| Date du dernier coupon | : | 10/07/2025 | 
Actionnariat
| Compagnie de Développement de l'Eau S.A. | : | 73.2% | 
| Valletta Benefit Trust | : | 12.2% | 
| Andreas Heeschen | : | 6.4% | 
| Concorde Bank Limited | : | 4.5% | 
| Flottant | : | 3.7% | 
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 343 375 000€ | 
| Résultat op. (?) | : | 49 515 000€ | 
| Résultat net | : | 31 468 000€ | 
| Rentabilité fin. (?) | : | 23.58 | 
| Ratio d'endet. (?) | : | 22.93 | 
| Effectif | : | 1299 pers. | 
Dirigeants
| Directeur Financier | : | Schnautz Andreas | 
| Directeur Général | : | Koch Jens Bodo | 
