HAFFNER ENERGY
[ISIN FR0014007ND6]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 03/26 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 1 337 |
| Achats consommés | : | 0 |
| Frais de personnel | : | 0 |
| Résultat d'exploit. | : | 0 |
| Impôts | : | 0 |
| Résultat net | : | -7 542 |
| RN part du groupe | : | 0 |
Bilan
| en Milliers EUR | 03/26 | |
|---|---|---|
| Immobilisations | : | 0 |
| dont survaleur | : | 0 |
| Actif circulant | : | 0 |
| dont disponibilités | : | 0 |
| Total de bilan | : | 0 |
| Capitaux propres | : | 0 |
| Dettes financières | : | 2 316 |
| Autres passifs | : | -2 316 |
Ratios financiers
| 03/26 | ||
|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | 0,00 |
| RN/CA | : | 0,00 |
| Frais de pers./CA | : | 0,00 |
| Effectif | : | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 04/25 | 04/24 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 57 | 207 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 1 280 | 171 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 1 337 | 378 |