HAULOTTE GROUP
[ISIN FR0000066755]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 608 247 | 497 272 | 438 544 |
Produits des activités ordinaires | : | 608 247 | 497 272 | 438 544 |
Résultat opérationnel | : | -2 432 | 11 972 | 3 871 |
Coût de l'endettement financier net | : | 5 457 | 4 024 | 3 360 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -15 219 | 8 138 | -26 017 |
Résultat net (part du groupe) | : | -15 282 | 7 934 | -26 057 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 10 724 | 13 006 | 18 411 |
Immobilisations incorporelles | : | 35 959 | 31 977 | 34 557 |
Immobilisations corporelles | : | 97 009 | 100 713 | 74 583 |
Actifs financiers non courants | : | 46 509 | 54 998 | 65 073 |
Stocks et travaux en-cours | : | 231 975 | 156 818 | 134 236 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 169 777 | 133 692 | 100 411 |
Autres actifs | : | 64 326 | 59 435 | 64 451 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 37 452 | 33 203 | 26 177 |
Total actif | : | 693 731 | 583 842 | 517 899 |
Capitaux propres | : | 198 821 | 224 064 | 219 694 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 3 860 | 5 516 | 6 144 |
Dettes financières non courantes | : | 161 626 | 83 549 | 146 116 |
Dettes financières courantes | : | 161 216 | 135 566 | 62 676 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 109 900 | 91 867 | 45 301 |
Autres passifs | : | 58 308 | 43 280 | 37 968 |
Total passif | : | 693 731 | 583 842 | 517 899 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,52 | 0,27 | -0,88 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,52 | 0,27 | -0,88 |
Marge opérationnelle | : | -0,40 | 2,41 | 0,88 |
Rentabilité Financière | : | -7,65 | 3,63 | -11,84 |
Ratio d'endettement | : | 143,54 | 82,97 | 83,12 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 1 983,00 | 1 819,00 | 1 804,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 196 300 | 135 800 | 106 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 153 300 | 137 200 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 140 000 | 112 100 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 180 600 | 140 500 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 289 100 | 243 200 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 320 600 | 252 600 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 609 700 | 495 800 |