HERMES INTERNATIONAL

[ISIN FR0000052292]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 15 170 000 13 427 000 11 602 000
Produits des activités ordinaires : 15 170 000 13 427 000 11 602 000
Résultat opérationnel : 6 150 000 5 650 000 4 697 000
Coût de l'endettement financier net : -350 000 -279 000 -65 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 44 000 105 000 50 000
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 4 631 000 4 323 000 3 380 000
Résultat net (part du groupe) : 4 603 000 4 311 000 3 367 000

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 228 000 72 000 0
Immobilisations incorporelles : 237 000 225 000 213 000
Immobilisations corporelles : 2 980 000 2 347 000 2 007 000
Droits d'utilisation (actif) : 1 786 000 1 716 000 1 582 000
Actifs financiers non courants : 1 210 000 1 247 000 1 211 000
Stocks et travaux en-cours : 2 797 000 2 414 000 1 779 000
Créances clients et comptes rattachés : 478 000 431 000 383 000
Autres actifs : 1 726 000 1 369 000 1 059 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 11 642 000 10 625 000 9 225 000
Total actif : 23 084 000 20 446 000 17 459 000
Capitaux propres : 17 334 000 15 203 000 12 457 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 206 000 182 000 211 000
Dettes financières non courantes : 1 842 000 1 770 000 1 664 000
Dettes financières courantes : 332 000 290 000 270 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 683 000 685 000 659 000
Autres passifs : 2 687 000 2 316 000 2 198 000
Total passif : 23 084 000 20 446 000 17 459 000

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 43,93 41,19 32,20
Résultat net part du groupe dilué par action : 43,87 41,12 32,09
Marge opérationnelle : 40,54 42,08 40,48
Rentabilité Financière : 26,72 28,44 27,13
Ratio d'endettement : -54,62 -56,34 -58,53
Effectif en fin d'année : 25 185,00 22 037,00 19 686,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 4 129 000 3 805 000 3 380 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 3 699 000 3 318 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 3 704 000 3 365 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 3 962 000 3 364 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 7 504 000 6 698 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 7 666 000 6 729 000
Chiffre d'affaires de l'année : 0 15 170 000 13 427 000