HIOLLE INDUSTRIES
[ISIN FR0000077562]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/19 | 12/18 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 85 832 | 85 773 |
Produits des activités ordinaires | : | 85 832 | 85 773 |
Résultat opérationnel | : | 3 662 | 5 028 |
Coût de l'endettement financier net | : | -150 | -122 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 2 088 | 3 609 |
Résultat net (part du groupe) | : | 1 925 | 3 476 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/19 | 12/18 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 8 882 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 260 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 5 200 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 583 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 5 577 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 34 735 |
Autres actifs | : | 0 | 4 575 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 7 548 | 7 043 |
Total actif | : | 0 | 66 855 |
Capitaux propres | : | 32 414 | 31 767 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 2 033 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 5 479 |
Dettes financières courantes | : | 0 | 2 765 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 10 149 |
Autres passifs | : | 0 | 14 662 |
Total passif | : | 0 | 66 855 |
Ratios financiers
12/19 | 12/18 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | 0,37 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 0,37 |
Marge opérationnelle | : | 4,27 | 5,86 |
Rentabilité Financière | : | 6,44 | 11,36 |
Ratio d'endettement | : | -23,29 | 3,78 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 728,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/20 | 01/19 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 18 114 | 20 103 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 16 475 | 23 007 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 18 793 | 22 659 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 20 063 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 34 589 | 43 110 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 42 722 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 85 832 |