HOTELIM
[ISIN FR0000053738]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Hotelim gère, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs, plusieurs établissements hôteliers en France et à l'international.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Hotelim |
| Adresse | : | 11 Avenue Myron Herrick FR-75008 Paris |
| Téléphone | : | +33 (0)1 53 58 07 00 |
| Fax | : | +33 (0)1 53 58 07 22 |
| Site Web | : | https://www.hotelim.eu/investisseurs/ |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 970 513,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | PEA |
| Marché | : | Euronext Access Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 1.55 € |
| Date du dernier coupon | : | 21/07/2025 |
Actionnariat
| CSD | : | 86.91% |
| Flottant | : | 13.09% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 25 660 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 000 |
| Résultat net | : | 000 |
| Rentabilité fin. (?) | : | -- |
| Ratio d'endet. (?) | : | -- |
| Effectif | : | -- |
Dirigeants
| Président-Directeur général | : | Azoulay Robert |