HOTEL MAJESTIC CANNES
[ISIN FR0006226791]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Présentation
Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic est spécialisée dans l'exploitation de l'Hôtel Barrière Le Majestic Cannes. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles :
- hébergement : détention, à fin octobre 2024, de l'Hôtel Le Majestic (257 chambres et 92 suites) ;
- restauration : exploitation de 2 restaurants ;
- autres : notamment location de boutiques.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic |
Adresse | : | 10 Boulevard de la Croisette FR-06400 Cannes |
Téléphone | : | +33 (0)4 92 98 77 00 |
Fax | : | +33 (0)4 3 38 97 90 |
Site Web | : | https://www.groupesfcmc.com/siehm-le-majestic |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 61 824,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | PEA |
Marché | : | Euronext Access Paris |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Non |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | 20/02/2025 |
Actionnariat
Société Fermière du Casino Municipal de Cannes | : | 96.33% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 89 400 000€ |
Résultat op. (?) | : | 33 300 000€ |
Résultat net | : | 26 100 000€ |
Rentabilité fin. (?) | : | -- |
Ratio d'endet. (?) | : | -- |
Effectif | : | -- |
Dirigeants
Directeur Général | : | Richez Charles |