ICADE
[ISIN FR0000035081]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 1 815 600 | 1 660 900 |
Produits des activités ordinaires | : | 1 815 600 | 1 660 900 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 0 | 0 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 4 200 | 44 600 |
Résultat opérationnel | : | 382 500 | 800 600 |
Coût de l'endettement financier net | : | 103 500 | 101 500 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | -12 900 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 700 |
Résultat net | : | 221 900 | 637 000 |
Résultat net (part du groupe) | : | 54 100 | 400 100 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 54 900 | 45 300 |
Immobilisations incorporelles | : | 29 400 | 22 200 |
Immobilisations corporelles | : | 24 000 | 21 700 |
Immeubles de Placement | : | 14 864 000 | 15 206 200 |
Actifs financiers non courants | : | 260 200 | 100 800 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 296 200 | 251 800 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 1 084 600 | 655 700 |
Autres actifs | : | 1 604 900 | 1 305 200 |
Total actif | : | 18 218 200 | 17 608 900 |
Capitaux propres | : | 8 684 500 | 8 639 400 |
Provisions pour risques et charges | : | 82 100 | 76 200 |
Dettes financières non courantes | : | 6 869 600 | 6 547 200 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 750 200 | 571 200 |
Autres passifs | : | 1 831 800 | 1 774 900 |
Total passif | : | 18 218 200 | 17 608 900 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,71 | 5,33 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,71 | 5,33 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 15 525 500,00 |
Actif net réévalué | : | 0,00 | 1 917 500,00 |
Ratio d'endettement | : | 79,89 | 81,32 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 1 203,00 | 1 184,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 286 700 | 413 900 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 457 700 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 377 100 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 566 900 |
Revenu 1er Semestre | : | 0 | 871 600 |
Revenu Second Semestre | : | 0 | 944 000 |
Revenu Annuel | : | 0 | 1 815 600 |