IDI
[ISIN FR0000051393]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Résultat de la gestion du portefeuille (Titre de Participations et Immobilisations) | : | 94 165 | 146 189 |
Résultat de gestion de trésorerie | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires | : | 0 | 0 |
Produits des immeubles de placement | : | 0 | 0 |
Autres produits de l'activité | : | 0 | 0 |
Produits des activités ordinaires | : | 94 165 | 146 189 |
Résultat opérationnel | : | 77 960 | 128 908 |
Coût de l'endettement financier net | : | 1 767 | 1 101 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 80 384 | 126 238 |
Résultat net (part du groupe) | : | 80 384 | 126 238 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles | : | 15 113 | 2 144 |
Actifs financiers non courants | : | 725 821 | 720 286 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 0 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 52 478 | 12 920 |
Autres actifs | : | 4 912 | 3 242 |
Total actif | : | 798 324 | 738 592 |
Capitaux propres | : | 672 800 | 612 440 |
Provisions pour risques et charges | : | 3 915 | 4 227 |
Dettes financières non courantes | : | 56 196 | 41 765 |
Dettes financières courantes | : | 41 269 | 45 541 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 8 930 | 11 998 |
Autres passifs | : | 15 214 | 22 621 |
Total passif | : | 798 324 | 738 592 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 11,48 | 18,03 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 11,48 | 18,03 |
Valeur de marché du portefeuille | : | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 672 800,00 | 612 400,00 |
Ratio d'endettement | : | 6,69 | 12,15 |
Effectif en fin d'année | : | 17,00 | 14,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | |
---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 34 419 |
Revenu Second Semestre | : | 59 746 |
Revenu Annuel | : | 94 165 |