IDI
[ISIN FR0000051393]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Résultat de la gestion du portefeuille (Titre de Participations et Immobilisations) | : | 0 | 43 206 | 49 792 |
Résultat de gestion de trésorerie | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires | : | 0 | 0 | 0 |
Produits des immeubles de placement | : | 0 | 0 | 0 |
Autres produits de l'activité | : | 0 | 0 | 0 |
Produits des activités ordinaires | : | 0 | 43 206 | 49 792 |
Résultat opérationnel | : | 0 | 32 569 | 36 302 |
Coût de l'endettement financier net | : | 0 | 1 499 | 2 261 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 126 200 | 32 359 | 32 731 |
Résultat net (part du groupe) | : | 126 200 | 32 359 | 32 731 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 2 585 | 3 009 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 652 193 | 625 110 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 0 | 22 350 | 21 361 |
Autres actifs | : | 0 | 2 625 | 3 022 |
Total actif | : | 0 | 679 753 | 652 502 |
Capitaux propres | : | 612 400 | 518 403 | 501 425 |
Provisions pour risques et charges | : | 0 | 4 233 | 4 749 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 84 019 | 66 688 |
Dettes financières courantes | : | 0 | 45 521 | 45 485 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 5 147 | 4 920 |
Autres passifs | : | 0 | 22 430 | 29 235 |
Total passif | : | 0 | 679 753 | 652 502 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | 4,47 | 4,56 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 4,47 | 4,50 |
Valeur de marché du portefeuille | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 0,00 | 518 400,00 | 499 900,00 |
Ratio d'endettement | : | 0,00 | 20,68 | 18,11 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 65 300 |
Revenu 1er Semestre | : | 96 500 | -22 100 |
Revenu Second Semestre | : | 49 700 | 65 300 |
Revenu Annuel | : | 146 200 | 43 200 |