IDS
[ISIN FR0000079691]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 2 334 | 1 973 | 1 792 |
Achats consommés | : | 1 051 | 1 396 | 1 205 |
Frais de personnel | : | 1 618 | 1 408 | 1 087 |
Résultat d'exploitation | : | -444 | -919 | -681 |
Impôts | : | -18 | -21 | -23 |
Résultat net | : | -392 | -818 | -646 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 2 405 | 2 362 | 2 234 |
Actif circulant | : | 1 152 | 1 073 | 1 014 |
Disponibilités | : | 92 | 236 | 244 |
Total de bilan | : | 3 557 | 3 435 | 3 248 |
Capitaux propres | : | 1 514 | 1 907 | 2 725 |
Dettes financières | : | 1 016 | 676 | 0 |
Autres passifs | : | 1 028 | 852 | 522 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | -25,91 | -42,93 | -23,72 |
RN/CA | : | -16,81 | -41,49 | -36,08 |
Frais de pers./CA | : | 69,31 | 71,37 | 60,70 |
Effectif | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 2 334 | 1 973 |