IGE+XAO
[ISIN FR0000030827]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/19 | 12/18 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 33 933 | 44 267 |
Produits des activités ordinaires | : | 33 933 | 44 267 |
Résultat opérationnel | : | 9 777 | 12 665 |
Coût de l'endettement financier net | : | -50 | 261 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -46 | -52 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 7 046 | 9 204 |
Résultat net (part du groupe) | : | 6 902 | 9 045 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/19 | 12/18 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 2 777 | 2 777 |
Immobilisations incorporelles | : | 1 004 | 810 |
Immobilisations corporelles | : | 3 923 | 1 531 |
Actifs financiers non courants | : | 178 | 171 |
Stocks et travaux en-cours | : | 154 | 129 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 7 296 | 7 845 |
Autres actifs | : | 4 135 | 5 154 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 39 802 | 32 769 |
Total actif | : | 59 269 | 51 186 |
Capitaux propres | : | 41 424 | 36 792 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 2 009 | 1 844 |
Dettes financières non courantes | : | 1 654 | 209 |
Dettes financières courantes | : | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 972 | 888 |
Autres passifs | : | 13 210 | 11 453 |
Total passif | : | 59 269 | 51 186 |
Ratios financiers
12/19 | 12/18 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 5,19 | 6,67 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 5,19 | 7,35 |
Marge opérationnelle | : | 28,81 | 28,61 |
Rentabilité Financière | : | 17,01 | 25,02 |
Ratio d'endettement | : | -92,09 | -88,50 |
Effectif en fin d'année | : | 367,00 | 364,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/20 | 08/18 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 8 370 | 8 516 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 7 475 | 8 708 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 8 091 | 8 132 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 8 578 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 15 845 | 17 224 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 16 710 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 33 934 |