IGIS NEPTUNE BARCELONA SOCIMI
[ISIN ES0105551008]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Non
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/23 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 7 066 |
| Achats consommés | : | 0 |
| Frais de personnel | : | 0 |
| Résultat d'exploitation | : | -8 |
| Impôts | : | 0 |
| Résultat net | : | -1 780 |
| RN part du groupe | : | -1 780 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/23 | |
|---|---|---|
| Immobilisations | : | 120 044 |
| dont survaleur | : | 5 334 |
| Actif circulant | : | 2 345 |
| dont disponibilités | : | 2 245 |
| Total de bilan | : | 122 389 |
| Capitaux propres | : | 35 091 |
| Dettes financières | : | 87 209 |
| Autres passifs | : | 89 |
Ratios financiers
| 12/23 | ||
|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | -5,07 |
| RN/CA | : | -25,19 |
| Frais de pers./CA | : | 0,00 |
| Effectif | : | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/23 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 7 066 |