IMEON ENERGY
[ISIN FR001400QW73]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Présentation
Imeon Energy est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'onduleurs solaires hybrides intégrant l'intelligence artificielle. Les onduleurs permettent aux utilisateurs de maximiser la consommation d'électricité solaire en la stockant dans des batteries pour une utilisation ultérieure.
64,4% du CA est réalisé en France.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | Imeon Energy |
Adresse | : | 6 Rue de Kerbernard FR-29200 Brest |
Téléphone | : | +33 (0)1 84 17 51 15 |
Fax | : | |
Site Web | : | http://www.imeon-energy.com/ |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 2 124 920,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | PEA |
Marché | : | Euronext Access + Paris |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Non |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | |
Actionnariat
Sunlegacy | : | 54.91% |
Pléiade Venture | : | 18.04% |
Ouest Croissance | : | 15.81% |
Breizh Invest PME | : | 5.63% |
Trema | : | 2.59% |
Ty Avel | : | 2.16% |
STIF | : | 0.86% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 2 775 000€ |
Résultat op. (?) | : | 000 |
Résultat net | : | 000 |
Rentabilité fin. (?) | : | -- |
Ratio d'endet. (?) | : | -- |
Effectif | : | -- |
Dirigeants
Président-Directeur général | : | Goasguen Christophe |
Directeur Général Adjoint | : | Orlach Frédéric |
Directeur de la Recherche & Développement | : | Le Forestier Romain |