IMMOBILIERE DASSAULT SA
[ISIN FR0000033243]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Non
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | : | 29 775 | 27 639 |
| Produits des activités ordinaires | : | 29 775 | 27 639 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 1 158 | 1 428 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | : | 36 837 | -15 261 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 8 539 | 5 593 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 324 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 26 954 | -25 895 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 27 300 | -26 112 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | : | 6 | 12 |
| Immobilisations corporelles | : | 12 | 19 |
| Immeubles de Placement | : | 849 158 | 830 102 |
| Actifs financiers non courants | : | 107 | 7 506 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 15 907 | 16 421 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 181 | 653 |
| Autres actifs | : | 16 943 | 2 234 |
| Total actif | : | 882 314 | 856 947 |
| Capitaux propres | : | 600 843 | 587 653 |
| Provisions pour risques et charges | : | 310 | 234 |
| Dettes financières non courantes | : | 97 058 | 118 514 |
| Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 2 910 | 3 380 |
| Autres passifs | : | 181 193 | 147 166 |
| Total passif | : | 882 314 | 856 947 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 3,99 | -3,81 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 3,99 | -3,81 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 937 065,00 | 908 534,00 |
| Actif net réévalué | : | 596 950,00 | 583 414,00 |
| Ratio d'endettement | : | 43,66 | 42,83 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 10,00 | 10,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | |
|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | : | 7 894 | 7 273 |
| Revenu 2è Trimestre | : | 8 794 | 7 543 |
| Revenu 3è Trimestre | : | 8 735 | 7 456 |
| Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 7 503 |
| Revenu 1er Semestre | : | 16 688 | 14 816 |
| Revenu Second Semestre | : | 0 | 14 959 |
| Revenu Annuel | : | 0 | 29 775 |