IMPLANET
[ISIN FR0013470168]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 8 028 | 7 735 | 6 012 |
Produits des activités ordinaires | : | 8 028 | 7 735 | 6 012 |
Résultat opérationnel | : | -3 968 | -4 654 | -3 683 |
Coût de l'endettement financier net | : | 462 | 738 | 1 346 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 1 521 | 0 |
Résultat net | : | -3 540 | -3 088 | -3 976 |
Résultat net (part du groupe) | : | -3 540 | -3 088 | -3 976 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 1 591 | 1 591 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 3 551 | 4 038 | 837 |
Immobilisations corporelles | : | 379 | 392 | 242 |
Actifs financiers non courants | : | 155 | 961 | 106 |
Stocks et travaux en-cours | : | 3 299 | 3 300 | 3 555 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 1 889 | 1 994 | 1 581 |
Autres actifs | : | 3 080 | 2 560 | 1 370 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 531 | 1 868 | 1 011 |
Total actif | : | 14 475 | 16 704 | 8 702 |
Capitaux propres | : | 3 541 | 2 804 | 1 022 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 198 | 230 | 208 |
Dettes financières non courantes | : | 2 940 | 5 742 | 2 839 |
Dettes financières courantes | : | 3 859 | 3 871 | 1 822 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 2 819 | 2 715 | 1 740 |
Autres passifs | : | 1 118 | 1 342 | 1 071 |
Total passif | : | 14 475 | 16 704 | 8 702 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,17 | -0,36 | -1,27 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,17 | -0,36 | -1,27 |
Marge opérationnelle | : | -49,43 | -60,17 | -61,26 |
Rentabilité Financière | : | -99,97 | -110,13 | -389,04 |
Ratio d'endettement | : | 177,01 | 276,21 | 357,14 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 42,00 | 39,00 | 34,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 2 208 | 2 016 | 1 678 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 2 096 | 2 040 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 1 863 | 2 112 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 2 053 | 310 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 4 112 | 3 718 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 3 916 | 2 422 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 8 028 | 6 140 |