IPSOS
[ISIN FR0000073298]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 2 440 780 | 2 389 810 |
| Produits des activités ordinaires | : | 2 440 780 | 2 389 810 |
| Résultat opérationnel | : | 294 787 | 258 715 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 9 076 | 13 284 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 209 592 | 165 526 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 204 525 | 159 725 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 1 406 990 | 1 351 960 |
| Immobilisations incorporelles | : | 163 251 | 118 127 |
| Immobilisations corporelles | : | 28 819 | 32 496 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 102 036 | 109 372 |
| Actifs financiers non courants | : | 56 471 | 62 592 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 702 888 | 691 691 |
| Autres actifs | : | 111 047 | 108 610 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 342 549 | 277 911 |
| Total actif | : | 2 914 050 | 2 752 760 |
| Capitaux propres | : | 1 577 760 | 1 432 650 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 44 370 | 41 441 |
| Dettes financières non courantes | : | 157 614 | 462 210 |
| Dettes financières courantes | : | 354 694 | 60 003 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 389 461 | 391 821 |
| Autres passifs | : | 390 147 | 364 631 |
| Total passif | : | 2 914 050 | 2 752 760 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 4,75 | 3,67 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 4,66 | 3,59 |
| Marge opérationnelle | : | 12,08 | 10,83 |
| Rentabilité Financière | : | 13,28 | 11,55 |
| Ratio d'endettement | : | 10,76 | 17,05 |
| Effectif en fin d'année | : | 18 639,00 | 19 701,00 |
| Effectif moyen | : | 18 459,00 | 19 757,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 568 500 | 557 500 | 532 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 586 547 | 581 037 | 555 127 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 591 000 | 588 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 711 243 | 714 683 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 1 155 050 | 1 138 540 | 1 087 130 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 1 302 240 | 1 302 680 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 2 440 780 | 2 389 810 |