ITESOFT
[ISIN FR0004026151]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 20 120 | 21 217 | 20 783 |
Produits des activités ordinaires | : | 20 120 | 21 217 | 20 783 |
Résultat opérationnel | : | 912 | 300 | 50 |
Coût de l'endettement financier net | : | 52 | 82 | 104 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -382 | -976 | -767 |
Résultat net (part du groupe) | : | -382 | -976 | -767 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 3 715 | 3 715 | 3 715 |
Immobilisations incorporelles | : | 3 178 | 171 | 321 |
Immobilisations corporelles | : | 595 | 486 | 586 |
Actifs financiers non courants | : | 897 | 873 | 827 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 10 743 | 10 499 | 9 922 |
Autres actifs | : | 4 405 | 8 158 | 8 297 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 8 140 | 8 909 | 13 288 |
Total actif | : | 31 673 | 32 811 | 36 956 |
Capitaux propres | : | 7 395 | 8 159 | 8 477 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 611 | 1 856 | 1 744 |
Dettes financières non courantes | : | 5 007 | 6 710 | 9 736 |
Dettes financières courantes | : | 1 999 | 2 493 | 1 976 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 10 174 | 9 520 | 1 626 |
Autres passifs | : | 5 487 | 4 073 | 13 397 |
Total passif | : | 31 673 | 32 811 | 36 956 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,06 | -0,16 | -0,13 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,06 | -0,16 | -0,13 |
Marge opérationnelle | : | 4,53 | 1,41 | 0,24 |
Rentabilité Financière | : | -5,17 | -11,96 | -9,05 |
Ratio d'endettement | : | -15,33 | 3,60 | -18,59 |
Effectif en fin d'année | : | 209,00 | 193,00 | 186,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 10 100 | 9 823 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 10 000 | 11 377 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 20 100 | 21 200 |