JACQUET METALS
[ISIN FR0000033904]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 1 969 690 | 2 230 480 |
| Produits des activités ordinaires | : | 1 969 690 | 2 230 480 |
| Résultat opérationnel | : | 48 119 | 102 139 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 16 037 | 14 741 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 9 319 | 54 929 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 6 023 | 50 744 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 69 859 | 70 213 |
| Immobilisations incorporelles | : | 1 806 | 2 618 |
| Immobilisations corporelles | : | 262 365 | 221 312 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 72 662 | 84 818 |
| Actifs financiers non courants | : | 17 065 | 23 746 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 614 779 | 677 339 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 188 164 | 197 595 |
| Autres actifs | : | 97 196 | 104 968 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 355 728 | 342 341 |
| Total actif | : | 1 679 620 | 1 724 950 |
| Capitaux propres | : | 658 411 | 680 731 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 43 777 | 49 581 |
| Dettes financières non courantes | : | 481 045 | 452 742 |
| Dettes financières courantes | : | 131 597 | 189 974 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 238 697 | 218 222 |
| Autres passifs | : | 126 097 | 133 700 |
| Total passif | : | 1 679 620 | 1 724 950 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,29 | 2,26 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,29 | 2,26 |
| Marge opérationnelle | : | 2,44 | 4,58 |
| Rentabilité Financière | : | 1,42 | 8,07 |
| Ratio d'endettement | : | 39,02 | 44,13 |
| Effectif en fin d'année | : | 3 488,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 511 000 | 558 000 | 692 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 476 000 | 516 000 | 578 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 441 000 | 469 000 | 494 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 427 000 | 466 000 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 987 000 | 1 074 000 | 1 270 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 896 000 | 960 000 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 1 970 000 | 2 230 000 |