JD.COM INC SPON.ADR 2ACTIONS A
[ISIN US47215P1066]
Cours : | Variation : Marché : NASDAQ | PEA-PME : Non
Présentation
Coordonnées Société
Raison sociale | : | |
Adresse | : | |
Téléphone | : | |
Fax | : | |
Site Web | : | |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 1 449 500 000,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | |
Marché | : | |
Place de cotation | : | |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Non / Non |
Eligibilité SRD | : | ? |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0.74 € |
Date du dernier coupon | : | 04/04/2024 |
Actionnariat
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | -- |
Résultat op. (?) | : | -- |
Résultat net | : | -- |
Rentabilité fin. (?) | : | -- |
Ratio d'endet. (?) | : | -- |
Effectif | : | -- |