KEYRUS
[ISIN FR0004029411]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 351 888 | 289 186 | 260 927 |
Produits des activités ordinaires | : | 353 383 | 289 965 | 261 218 |
Résultat opérationnel | : | 11 628 | 8 317 | 5 683 |
Coût de l'endettement financier net | : | 2 853 | 1 975 | 1 653 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -1 376 | 618 | -319 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 5 136 | 7 043 | 1 428 |
Résultat net (part du groupe) | : | 3 827 | 3 980 | -477 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 89 710 | 75 575 | 68 881 |
Immobilisations incorporelles | : | 3 143 | 2 993 | 6 229 |
Immobilisations corporelles | : | 5 472 | 5 725 | 5 636 |
Actifs financiers non courants | : | 28 386 | 31 389 | 26 293 |
Stocks et travaux en-cours | : | 21 | 12 | 12 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 90 043 | 78 014 | 75 066 |
Autres actifs | : | 75 252 | 74 662 | 74 556 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 62 204 | 48 525 | 61 887 |
Total actif | : | 354 231 | 316 895 | 318 560 |
Capitaux propres | : | 46 037 | 45 738 | 43 997 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 9 705 | 8 051 | 9 650 |
Dettes financières non courantes | : | 108 489 | 84 956 | 87 607 |
Dettes financières courantes | : | 38 465 | 41 458 | 46 447 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 47 102 | 38 197 | 33 153 |
Autres passifs | : | 104 433 | 98 495 | 97 706 |
Total passif | : | 354 231 | 316 895 | 318 560 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
Marge opérationnelle | : | 3,29 | 2,87 | 2,18 |
Rentabilité Financière | : | 11,16 | 15,40 | 3,25 |
Ratio d'endettement | : | 184,09 | 170,29 | 164,03 |
Effectif en fin d'année | : | 2 927,00 | 2 644,00 | 2 622,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 167 235 | 141 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 184 653 | 148 186 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 351 888 | 289 186 |