KEYRUS

[ISIN FR0004029411]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 354 600 370 339 351 888
Produits des activités ordinaires : 354 600 371 570 353 383
Résultat opérationnel : 8 000 13 293 11 628
Coût de l'endettement financier net : 5 900 5 939 2 853
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 -473 -1 376
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 300 3 748 5 136
Résultat net (part du groupe) : 0 3 475 3 827

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 0 93 974 89 710
Immobilisations incorporelles : 0 3 390 3 143
Immobilisations corporelles : 0 4 346 5 471
Droits d'utilisation (actif) : 0 20 222 25 381
Actifs financiers non courants : 0 29 676 28 386
Stocks et travaux en-cours : 0 10 21
Créances clients et comptes rattachés : 0 87 975 90 043
Autres actifs : -46 300 49 346 49 872
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 46 300 52 830 62 204
Total actif : 0 341 769 354 231
Capitaux propres : 0 48 250 46 037
Provisions pour risques et charges non courantes : 0 10 963 9 705
Dettes financières non courantes : 0 103 663 108 489
Dettes financières courantes : 0 31 581 38 465
Fournisseurs et comptes rattaches : 0 39 629 45 960
Autres passifs : 0 107 683 105 575
Total passif : 0 341 769 354 231

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 0,00 0,22 0,24
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,00 0,22 0,24
Marge opérationnelle : 2,26 3,58 3,29
Rentabilité Financière : 0,00 7,77 11,16
Ratio d'endettement : 0,00 170,81 184,09
Effectif en fin d'année : 0,00 3 000,00 2 927,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 178 100 186 800
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 176 500 183 500
Chiffre d'affaires de l'année : 354 600 370 300