KEYRUS
[ISIN FR0004029411]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 354 587 | 370 339 |
| Produits des activités ordinaires | : | 355 798 | 371 570 |
| Résultat opérationnel | : | 8 031 | 13 293 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 5 945 | 5 939 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 512 | -473 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 348 | 3 748 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 783 | 3 475 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 93 858 | 93 974 |
| Immobilisations incorporelles | : | 3 390 | 3 390 |
| Immobilisations corporelles | : | 3 936 | 4 346 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 18 291 | 20 222 |
| Actifs financiers non courants | : | 25 438 | 29 676 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 6 | 10 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 85 259 | 87 975 |
| Autres actifs | : | 57 542 | 49 346 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 46 332 | 52 830 |
| Total actif | : | 334 052 | 341 769 |
| Capitaux propres | : | 57 921 | 48 250 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 9 640 | 10 963 |
| Dettes financières non courantes | : | 90 668 | 103 663 |
| Dettes financières courantes | : | 23 869 | 31 581 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 39 517 | 39 629 |
| Autres passifs | : | -221 615 | 107 683 |
| Total passif | : | 334 052 | 341 769 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,05 | 0,22 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,05 | 0,22 |
| Marge opérationnelle | : | 2,26 | 3,58 |
| Rentabilité Financière | : | 0,60 | 7,77 |
| Ratio d'endettement | : | 117,76 | 170,81 |
| Effectif en fin d'année | : | 3 024,00 | 3 116,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 170 200 | 178 100 | 186 800 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 176 500 | 183 500 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 354 600 | 370 300 |