LANSON-BCC
[ISIN FR0004027068]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 289 227 | 271 089 | 223 120 |
Produits des activités ordinaires | : | 289 227 | 271 089 | 223 120 |
Résultat opérationnel | : | 55 856 | 31 130 | 13 417 |
Coût de l'endettement financier net | : | 4 035 | 3 722 | 3 833 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 288 | 30 | -9 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 38 747 | 19 357 | 6 388 |
Résultat net (part du groupe) | : | 38 744 | 19 354 | 6 386 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 50 077 | 50 077 | 50 077 |
Immobilisations incorporelles | : | 69 154 | 69 168 | 69 218 |
Immobilisations corporelles | : | 198 178 | 199 015 | 201 490 |
Actifs financiers non courants | : | 2 094 | 1 916 | 2 418 |
Stocks et travaux en-cours | : | 536 178 | 486 567 | 537 880 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 83 934 | 93 694 | 74 953 |
Autres actifs | : | 34 795 | 29 755 | 32 236 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 19 731 | 10 572 | 11 697 |
Total actif | : | 994 141 | 940 764 | 979 969 |
Capitaux propres | : | 323 986 | 304 620 | 289 103 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 11 189 | 19 290 | 21 557 |
Dettes financières non courantes | : | 238 841 | 336 576 | 313 610 |
Dettes financières courantes | : | 247 786 | 155 927 | 231 135 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 136 628 | 87 110 | 94 158 |
Autres passifs | : | 35 711 | 37 241 | 30 406 |
Total passif | : | 994 141 | 940 764 | 979 969 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 5,65 | 2,74 | 0,90 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 5,54 | 2,72 | 0,90 |
Marge opérationnelle | : | 19,31 | 11,48 | 6,01 |
Rentabilité Financière | : | 11,96 | 6,35 | 2,21 |
Ratio d'endettement | : | 144,11 | 158,21 | 184,38 |
Effectif en fin d'année | : | 495,00 | 492,00 | 483,00 |
Effectif moyen | : | 454,00 | 440,00 | 454,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 115 020 | 99 100 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 174 180 | 171 990 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 289 200 | 271 090 |