LAURENT-PERRIER
[ISIN FR0006864484]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 03/23 | 03/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 307 800 | 305 590 |
Produits des activités ordinaires | : | 307 800 | 305 590 |
Résultat opérationnel | : | 84 900 | 76 970 |
Coût de l'endettement financier net | : | 0 | 6 490 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | -10 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 58 500 | 50 550 |
Résultat net (part du groupe) | : | 0 | 50 240 |
Bilan
en Milliers EUR | 03/23 | 03/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 26 000 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 3 790 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 216 870 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 3 830 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 553 640 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 45 480 |
Autres actifs | : | 0 | 21 040 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 0 | 125 670 |
Total actif | : | 0 | 996 320 |
Capitaux propres | : | 0 | 504 010 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 22 130 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 339 820 |
Dettes financières courantes | : | 0 | 8 860 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 75 540 |
Autres passifs | : | 0 | 45 960 |
Total passif | : | 0 | 996 320 |
Ratios financiers
03/23 | 03/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | 8,46 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 8,46 |
Marge opérationnelle | : | 27,58 | 25,19 |
Rentabilité Financière | : | 0,00 | 10,03 |
Ratio d'endettement | : | 0,00 | 44,25 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 406,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 04/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 159 400 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 148 400 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 307 800 |