LDC
[ISIN FR0013204336]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 02/23 | 02/22 | 02/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 5 846 100 | 5 068 960 | 4 428 220 |
Produits des activités ordinaires | : | 5 846 100 | 5 068 960 | 4 428 220 |
Résultat opérationnel | : | 299 900 | 213 227 | 188 898 |
Coût de l'endettement financier net | : | 0 | -845 | 320 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | -1 464 | 956 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 224 700 | 166 356 | 142 683 |
Résultat net (part du groupe) | : | 0 | 165 116 | 140 685 |
Bilan
en Milliers EUR | 02/23 | 02/22 | 02/21 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 277 195 | 252 723 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 47 417 | 46 813 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 1 027 990 | 963 424 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 27 083 | 18 860 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 415 062 | 384 980 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 642 225 | 574 891 |
Autres actifs | : | 0 | 529 225 | 485 893 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 0 | 292 783 | 245 826 |
Total actif | : | 0 | 3 258 980 | 2 973 410 |
Capitaux propres | : | 0 | 1 713 820 | 1 528 620 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 30 822 | 51 351 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 182 476 | 199 020 |
Dettes financières courantes | : | 0 | 298 328 | 266 085 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 506 912 | 436 742 |
Autres passifs | : | 0 | 526 623 | 491 588 |
Total passif | : | 0 | 3 258 980 | 2 973 410 |
Ratios financiers
02/23 | 02/22 | 02/21 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | 9,58 | 8,24 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 9,58 | 8,24 |
Marge opérationnelle | : | 5,13 | 4,21 | 4,27 |
Rentabilité Financière | : | 0,00 | 9,71 | 9,33 |
Ratio d'endettement | : | 0,00 | 10,97 | 14,34 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 22 779,00 | 20 949,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 23 489,00 | 22 897,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 03/22 | 03/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 1 341 900 | 1 195 700 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 1 393 600 | 1 200 400 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 1 491 700 | 1 270 300 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 1 618 900 | 1 402 600 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 2 735 500 | 2 396 100 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 3 110 600 | 2 672 900 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 5 846 100 | 5 069 000 |