LES HOTELS BAVEREZ
[ISIN FR0007080254]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/25 | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 31 033 | 42 866 | 43 267 |
| Achats consommés | : | 10 673 | 13 441 | 12 432 |
| Frais de personnel | : | 13 259 | 17 167 | 16 412 |
| Résultat d'exploitation | : | 2 692 | 6 886 | 9 483 |
| Impôts | : | 592 | 1 611 | 1 122 |
| Résultat net | : | 2 184 | 4 269 | 8 482 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/25 | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations | : | 46 424 | 33 980 | 32 836 |
| Actif circulant | : | 29 984 | 39 193 | 38 845 |
| Disponibilités | : | 28 019 | 37 468 | 36 742 |
| Total de bilan | : | 76 408 | 73 173 | 71 681 |
| Capitaux propres | : | 48 607 | 47 135 | 43 578 |
| Dettes financières | : | 18 450 | 15 507 | 15 764 |
| Autres passifs | : | 9 351 | 10 531 | 12 339 |
Ratios financiers
| 12/25 | 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | 4,49 | 9,06 | 19,46 |
| RN/CA | : | 7,04 | 9,96 | 19,60 |
| Frais de pers./CA | : | 42,73 | 40,05 | 37,93 |
| Effectif | : | 0,00 | 248,00 | 259,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/26 | 01/25 | 01/24 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 5 725 | 5 309 | 7 057 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 9 346 | 12 247 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 8 361 | 14 249 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 8 018 | 9 296 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 14 655 | 19 304 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 16 379 | 23 545 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 31 034 | 42 849 |