LES HOTELS DE PARIS
[ISIN FR0004165801]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 17 759 | 13 231 |
Produits des activités ordinaires | : | 17 759 | 13 231 |
Résultat opérationnel | : | 14 963 | -4 879 |
Coût de l'endettement financier net | : | 10 944 | 1 835 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 4 238 | -8 679 |
Résultat net (part du groupe) | : | 3 951 | -8 434 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 37 391 | 43 420 |
Immobilisations incorporelles | : | 188 | 185 |
Immobilisations corporelles | : | 51 558 | 56 370 |
Actifs financiers non courants | : | 1 317 | 1 313 |
Stocks et travaux en-cours | : | 90 | 79 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 1 265 | 1 858 |
Autres actifs | : | 50 735 | 62 476 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 16 574 | 1 305 |
Total actif | : | 159 118 | 167 006 |
Capitaux propres | : | -8 243 | -12 155 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 727 | 720 |
Dettes financières non courantes | : | 40 812 | 120 801 |
Dettes financières courantes | : | 93 415 | 26 731 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 10 112 | 12 118 |
Autres passifs | : | 0 | 16 802 |
Total passif | : | 159 118 | 167 006 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,53 | -1,14 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,53 | -1,14 |
Marge opérationnelle | : | 84,26 | -36,88 |
Rentabilité Financière | : | -51,41 | 71,40 |
Ratio d'endettement | : | -1 427,31 | -1 203,02 |
Effectif en fin d'année | : | 222,00 | 267,00 |
Effectif moyen | : | 247,00 | 284,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 17 444 | 3 906 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 13 853 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 17 759 |