LEXIBOOK
[ISIN FR0000033599]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 03/20 | 03/19 | 03/18 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 23 199 | 21 427 | 26 778 |
Produits des activités ordinaires | : | 23 199 | 21 427 | 26 778 |
Résultat opérationnel | : | 115 | -839 | 536 |
Coût de l'endettement financier net | : | -381 | -429 | -394 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -112 | -1 101 | -694 |
Résultat net (part du groupe) | : | -112 | -1 101 | -694 |
Bilan
en Milliers EUR | 03/20 | 03/19 | 03/18 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 2 195 | 3 145 | 1 865 |
Immobilisations corporelles | : | 226 | 985 | 1 129 |
Actifs financiers non courants | : | 1 243 | 389 | 518 |
Stocks et travaux en-cours | : | 4 509 | 5 121 | 5 901 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 3 215 | 4 609 | 3 324 |
Autres actifs | : | 2 692 | 3 798 | 3 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 664 | 237 | 439 |
Total actif | : | 14 744 | 18 284 | 16 176 |
Capitaux propres | : | 3 602 | 2 308 | 3 282 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 131 | 130 | 109 |
Dettes financières non courantes | : | 2 788 | 2 015 | 2 541 |
Dettes financières courantes | : | 3 110 | 7 367 | 4 776 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 2 726 | 2 648 | 2 829 |
Autres passifs | : | 2 387 | 3 816 | 2 639 |
Total passif | : | 14 744 | 18 284 | 16 176 |
Ratios financiers
03/20 | 03/19 | 03/18 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,02 | -0,16 | -0,11 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,02 | -0,16 | -0,11 |
Marge opérationnelle | : | 0,50 | -3,92 | 2,00 |
Rentabilité Financière | : | -3,11 | -47,70 | -21,15 |
Ratio d'endettement | : | 145,31 | 396,23 | 209,57 |
Effectif en fin d'année | : | 60,00 | 64,00 | 74,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 04/20 | 04/19 | 04/18 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 2 850 | 2 610 | 2 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 7 536 | 7 130 | 4 785 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 11 620 | 12 900 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 1 840 | 1 715 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 10 386 | 9 740 | 6 785 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 13 460 | 14 615 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 23 200 | 21 400 |