LIGHTON N
[ISIN FR0013230950]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
    LightOn est spécialisé dans le développement de solutions logicielles d'intelligence artificielle (IA) générative. La société conçoit des grands modèles de langage sur-mesure et propose une plateforme d'intégration de solutions d'intelligence artificielle générative clé en main à destination des entreprises et du secteur public. 
    Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (49,9%), de licences (47,6%) et autres (2,5%).
    99,7% du CA est réalisé en France.
    
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | LightOn | 
| Adresse | : | 2 Rue de la Bourse FR-75002 Paris | 
| Téléphone | : | |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://www.lighton.ai/fr | 
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 6 432 370,00 | 
| Capitalisation boursière: | : | -- | 
| Secteur d'activité | : | -- | 
| Indice principal | : | Euronext Growth All-Share | 
| Marché | : | Euronext Growth Paris | 
| Place de cotation | : | Euronext Paris | 
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui | 
| Eligibilité SRD | : | Non | 
| Soumis à la TTF | : | Non | 
| Dernier coupon net | : | 0 € | 
| Date du dernier coupon | : | 14/05/2025 | 
Actionnariat
| Flottant | : | 53.27% | 
| Igor Carron | : | 17.29% | 
| Laurent Daudet | : | 16.36% | 
| Florent Krzakala | : | 6.54% | 
| Sylvain Gigan | : | 6.54% | 
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 1 129 000€ | 
| Résultat op. (?) | : | 000 | 
| Résultat net | : | 000 | 
| Rentabilité fin. (?) | : | -- | 
| Ratio d'endet. (?) | : | -- | 
| Effectif | : | -- | 
Dirigeants
| Président-Directeur général | : | Carron Igor | 
| Directeur Général Délégué | : | Daudet Laurent | 
| Directeur Marketing | : | Bouffard Benoit | 
| Directeur de la Technologie | : | Poli Iacopo | 
| Directeur Administratif et Financier | : | Givron Cécile |