LIGHTON N
[ISIN FR0013230950]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Présentation
LightOn est spécialisé dans le développement de solutions logicielles d'intelligence artificielle (IA) générative. La société conçoit des grands modèles de langage sur-mesure et propose une plateforme d'intégration de solutions d'intelligence artificielle générative clé en main à destination des entreprises et du secteur public.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de licences (69,4%) et de services (30,6%).
98,8% du CA est réalisé à l'international.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | LightOn |
Adresse | : | 2 Rue de la Bourse FR-75002 Paris |
Téléphone | : | |
Fax | : | |
Site Web | : | https://www.lighton.ai/fr |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 6 432 370,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | Euronext Growth All-Share |
Marché | : | Euronext Growth Paris |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Non |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | |
Actionnariat
Autres investisseurs | : | 42.23% |
Igor Carron | : | 21.26% |
Laurent Daudet | : | 19.1% |
Florent Krzakala | : | 7.64% |
Sylvain Gigan | : | 7.64% |
Salariés | : | 1.82% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 1 129 000€ |
Résultat op. (?) | : | 000 |
Résultat net | : | 000 |
Rentabilité fin. (?) | : | -- |
Ratio d'endet. (?) | : | -- |
Effectif | : | -- |
Dirigeants
Président-Directeur général | : | Carron Igor |
Directeur Général Délégué | : | Daudet Laurent |
Directeur Marketing | : | Bouffard Benoit |
Directeur Administratif et Financier | : | Zeringer Alexis |
Directeur de la Technologie | : | Poli Iacopo |
Directeur Administratif et Financier | : | Givron Cécile |