LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMAT
[ISIN ES0105089009]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 19 059 | 16 491 | 20 671 |
Achats consommés | : | 8 193 | 7 320 | 9 925 |
Frais de personnel | : | 5 471 | 6 988 | 6 340 |
Résultat d'exploitation | : | 1 040 | -2 461 | -324 |
Impôts | : | 0 | -64 | -21 |
Résultat net | : | 840 | -2 657 | -515 |
RN part du groupe | : | 0 | -2 614 | -463 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 0 | 10 758 | 11 489 |
dont survaleur | : | 0 | 3 501 | 3 951 |
Actif circulant | : | 0 | 6 812 | 8 366 |
dont disponibilités | : | 0 | 1 379 | 2 472 |
Total de bilan | : | 0 | 17 570 | 19 855 |
Capitaux propres | : | 0 | 2 958 | 5 821 |
Dettes financières | : | 0 | 10 838 | 11 101 |
Autres passifs | : | 0 | 3 774 | 2 933 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 0,00 | -89,82 | -8,85 |
RN/CA | : | 4,41 | -16,11 | -2,49 |
Frais de pers./CA | : | 28,71 | 42,37 | 30,67 |
Effectif | : | 0,00 | 146,00 | 170,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 4 713 | 4 691 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 4 863 | 4 043 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 3 769 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 1 162 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 9 576 | 8 734 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 4 931 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 13 665 |